Page 176 - Anuario FFCC - 2025
P. 176

commuter rail passenger transport







               Cercanías Euskotren

               Euskotren commuter rail


               Datos básicos de los servicios de cercanías Euskotren 2014-2023
               Basic data of Euskotren commuter rail services 2014-2023

                Concepto       Unidad     2014  2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022    2023
                Viajeros       Miles de viajeros  15.630  -0,1  15.618  -1,7  15.351  25,4  19.249  16,1  22.344  6,2  23.723  -32,4  16.025  23,0  19.709  25,1  24.648  18,6  29.230
                Viajeros.kilómetro  Mill. de viajeros.km  346,6  0,5  348,2  1,0  351,8  5,5  371,0  8,6  402,9  6,3  428,3  -33,0  287,1  24,9  358,6  27,8  458,2  16,1  532,1
                Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  14,29  0,0  14,29  0,4  14,35  18,0  16,94  14,6  19,40  6,1  20,58  -33,8  13,63  24,6  16,98  9,3  18,56  -20,7  14,71
                (sin IVA ni tasa seg.)
                Recorrido medio por viajero  Km / viajero  22,17  0,6  22,30  2,8  22,91  -15,9  19,27  -6,4  18,03  0,1  18,05  -0,8  17,91  1,6  18,19  2,2  18,59  -2,1  18,21
                Ingreso por viajero  € corr. / viajero  0,91  0,1  0,92  2,2  0,94  -5,9  0,88  -1,3  0,87  -0,1  0,87  -2,0  0,85  1,3  0,86  -12,6  0,75  -33,2  0,50
                Ingreso por v.km  C. € corr.  / viajero.km  4,12  -0,4  4,10  -0,6  4,08  11,9  4,57  5,5  4,82  -0,2  4,81  -1,2  4,75  -0,3  4,73  -14,5  4,05  -31,7  2,76
                (€ corrientes)            1,18   1,19   1,19   1,16  1,15   1,14   1,13   1,12   1,06    1,00
                Ingreso por v.km (€ 2023)  C. € 2023 / viajero.km  4,84  0,8  4,88  -0,2  4,87  8,6  5,29  4,9  5,55  -1,2  5,48  -2,3  5,36  -0,7  5,32  -19,4  4,29  -35,6  2,76
                Trenes.km año  Miles      4.536  1,2  4.591  2,6  4.711  16,4  5.485  4,4  5.723  -0,5  5.694  -8,0  5.241  4,8  5.492  2,0  5.601  -1,8  5.501
                Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  1.723  0,8  1.738  4,1  1.810  15,4  2.087  0,8  2.105  -0,3  2.099  -7,3  1.945  4,5  2.033  17,7  2.393  -1,5  2.357
                Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  380  -0,4  378  1,5  384  -0,9  381  -3,4  368  0,2  369  0,7  371  -0,3  370  15,5  427  0,3  428
                Aprovechamiento  % v.km / pl.km  20,1  -0,1  20,0  -0,6  19,4  -1,7  17,8  7,7  19,1  6,6  20,4  -27,7  14,8  19,5  17,6  8,5  19,1  17,9  22,6
                Viajeros por tren  V.km / trenes.km  76,4  -0,7  75,8  -1,5  74,7  -9,4  67,6  4,1  70,4  6,8  75,2  -27,2  54,8  19,2  65,3  25,3  81,8  18,2  96,7



          transport performed by Euskotren








               Líneas con servicio Euskotren
               Lines with Euskotren service

                                     Euskotren/Ferrocarriles Vascos





                               E4 Bermeo


                                                                                                       E2 Hendaya
                                                                                       E1 San Sebastián  Irún
                     Sondika            Gernika                       Zumaia  Zarautz          Altza
                Lutxana
                E1 E4 Bilbao  E3 Lezama
                                                                                     E2 Lasarte-Oria
                      E3
                     Kukullaga     Amorebieta
                     -Etxebarri
                                                  Ermua              E1 Bilbao - San Sebastián
                                                       Eibar         E2 Lasarte-Oria - Hendaya
                                         Durango                     E3 Kukullaga - Lezama
                                                                     E4 Bilbao - Bermeo
                                                                     Sondika - Lutxana
                                                                     San Sebastián - Altza
                                                            0      10     20           40 km



       174                                                     Anuario del Ferrocarril 2025 Spanish Railway Yearbook
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181