Page 174 - Anuario FFCC - 2025
P. 174
commuter rail passenger transport
Núcleos de cercanías Renfe
Renfe’s commuter rail hubs
Viajeros de cercanías Renfe 2023 por núcleos. Miles de viajeros
Renfe commuter rail passengers per hubs. Thousands of passengers
Núcleos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Var. % 22/23
Madrid 229,1 227,8 232,9 241,6 255,3 253,6 137,1 160,1 205,1 230,0 12,1
Barcelona 105,2 106,6 108,3 113,5 116,2 119,3 62,2 76,7 100,5 120,0 19,4
Valencia 17,1 15,9 14,7 15,2 15,5 16,2 8,9 10,7 14,6 20,0 36,8
Málaga 9,6 9,9 10,5 11,3 11,5 11,8 4,9 6,3 11,3 16,1 42,6
Bilbao 10,1 10,2 10,1 10,0 10,4 10,6 6,6 7,7 10,8 14,7 35,6
Sevilla 7,7 7,5 7,3 7,6 7,8 7,7 3,9 4,6 6,5 7,9 21,7
Asturias 5,2 5,1 4,9 4,8 4,7 4,7 2,9 3,5 5,1 7,3 43,1
San Sebastián 6,3 6,2 6,3 6,1 5,9 5,9 4,1 4,7 6,3 7,2 14,6
Cádiz 2,9 2,8 2,6 2,6 2,7 2,8 1,6 2,1 3,7 6,7 83,0
Alicante/Murcia 3,9 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 1,8 2,2 2,8 2,8 -2,5
Cantabria 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6 0,9 2,2 158,4
Zaragoza 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 23,0
Total 397,9 396,6 402,3 417,3 434,5 437,1 234,7 279,5 367,8 435,2 18,3
Renfe’s commuter rail hubs Asturias 2,2 M 14,7 M San Sebastián
Núcleos de cercanías Renfe 2023 y viajeros anuales. Millones de viajeros
A ACCTTUUAALLIIZZAADDOO PPAARRAA OOFFEE 22002233
Renfe commuter rail hubs and annual passengers. Millions of passengers
Bilbao
7,3 M
F R A N C I A
Cantabria
7,2 M
Zaragoza
0,3 M
Barcelona
Madrid 120,0 M
P O R T U G A L Valencia
230,0 M
20,0 M
Alicante/Murcia
Sevilla 2,8 M
7,9 M
Cádiz
6,7 M Málaga
16,1 M
172 Anuario del Ferrocarril 2025 Spanish Railway Yearbook