Page 175 - Anuario FFCC - 2025
P. 175

Cercanías Renfe Métrica

            Renfe Métrica commuter rail


            Datos básicos de los servicios de cercanías Renfe Métrica 2014-2023
            Basic data of Renfe Métrica commuter rail services 2014-2023                                         transporte de viajeros de cercanías

             Concepto       Unidad    2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022    2023
             Viajeros      Miles de viajeros  7.418  -4,1  7.112  -7,2  6.602  -3,6  6.362  -3,6  6.130  -1,4  6.047  -33,3  4.032  13,7  4.583  11,0  5.089  33,1  6.771
             Viajeros.kilómetro  Mill. de viajeros.km  136,2  -10,6  121,8  -8,4  111,5  -3,8  107,3  -3,5  103,5  -3,6  99,8  -33,8  66,0  14,4  75,5  11,7  84,3  35,8  114,5
             Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  9,23  -1,7  9,07  -8,7  8,28  -15,4  7,01  14,1  8,00  -5,8  7,54  -32,8  5,07  15,8  5,87  -14,8  5,00  -57,0  2,15
             (sin IVA ni tasa seg.)
             Ingresos con subvenciones  Millones € corr.  63,5  1,7  64,6  -10,6  57,7  35,3  78,1  27,3  99,3  5,8  105,1  -2,5  102,5  4,7  107,3  -3,1  104,0  0,7  104,6
             Recorrido medio por viajero  Km / viajero  18,36  -6,7  17,12  -1,3  16,89  -0,2  16,86  0,1  16,88  -2,3  16,50  -0,7  16,37  0,6  16,48  0,6  16,57  2,1  16,92
             Ingreso por viajero  € corr. / viajero  1,24  2,5  1,28  -1,6  1,25  -12,2  1,10  18,4  1,30  -4,5  1,25  0,8  1,26  1,9  1,28  -23,3  0,98  -67,7  0,32
             Ingreso por v.km  C. € corr. / viajero.km  6,78  9,9  7,45  -0,3  7,43  -12,0  6,53  18,3  7,73  -2,2  7,55  1,6  7,67  1,2  7,77  -23,7  5,93  -68,3  1,88
             (€ corrientes)            1,18   1,19   1,19  1,16   1,15   1,14   1,13   1,12   1,06    1,00
             Ingreso por v.km (€ 2023)  C. € 2023 / viajero.km  7,96  11,3  8,86  0,0  8,87  -14,6  7,57  17,7  8,91  -3,2  8,62  0,5  8,66  0,8  8,73  -28,1  6,28  -70,1  1,88
             Trenes.km año  Miles     6.567  -0,9  6.507  -1,8  6.392  0,5  6.425  -0,2  6.415  -1,4  6.325  -5,2  5.998  4,7  6.277  -5,7  5.917  -1,7  5.814
             Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  629,0  -2,2  615,2  -3,1  596,1  -0,8  591,1  0,2  592,4  -1,0  586,7  -3,6  565,4  0,6  568,8  -4,8  541,4  -2,2  529,7
             Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  95,8  -1,3  94,5  -1,3  93,3  -1,4  92,0  0,4  92,3  0,5  92,8  1,6  94,3  -3,9  90,6  1,0  91,5  -0,4  91,1
             Aprovechamiento  % v.km / pl.km  21,6  -1,9  19,8  -1,1  18,7  -0,6  18,2  -3,7  17,5  -2,7  17,0  -31,3  11,7  13,7  13,3  17,3  15,6  38,8  21,6
             Viajeros por tren  V.km / trenes.km  20,7  -9,8  18,7  -6,7  17,4  -4,3  16,7  -3,4  16,1  -2,2  15,8  -30,2  11,0  9,3  12,0  18,5  14,3  38,2  19,7








            Líneas con servicio cercanías Renfe Métrica
            Lines with Renfe Métrica commuter rail service



                 Galicia                               Asturias
                 C1 Ortigueira                       C7
                                               C4  S. Esteban
                           Viveiro           Cudillero  de Pravia   C4 C5 C7   Cantabria
                                                          Gijón
                C1  Ferrol      Ribadeo  Navia  Pravia  Avilés   Ribadesella   C2 C3 Santander
                                             C5a    Oviedo  El Berrón C5a  Llanes     Orejo   País Vasco
                                             C6 C7  Trubia       Arriondas                                      transporte realizado en servicios de cercanías R.M.
                                                  C8 Baíña    C6 Infiesto   C2 Cabezón  C3 Liérganes   Aranguren  C4 Bilbao
              Galicia  C1    Ferrol - Ortigueira           C5 Pola de Laviana  de la Sal
                    C4    Gijón - Cudillero                C8 Collanzo                        C4 La Calzada
                    C5    Gijón - Pola de Laviana                                Arija

              Asturias  C5a  Oviedo - El Berrón         Matallana  Boñar Cistierna  Cillamayor

                    C6    Oviedo - Infiesto          La Robla                   Mataporquera
                    C7    Gijón - Oviedo - San Esteban            C1 Guardo

                    C8    Baíña - Collanzo           C1 León
                    C2    Santander - Cabezón de la Sal      León
              Cantabria                                                                        Murcia

                    C3    Santander - Liérganes
              P. Vasco  C4    Bilbao - La Calzada                                              C4 Los Nietos
              León  C1    León - Guardo
              Murcia  C4    Cartagena - Los Nietos                                          C4 Cartagena
                                                                                                0  10 km
              0   25   50       100 km




            Spanish Railway Yearbook 2025 Anuario del Ferrocarril                                               173
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180