Page 178 - Anuario FFCC - 2025
P. 178

commuter rail passenger transport







               Cercanías FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

               FGC commuter rail


               Transporte realizado en servicios de cercanías FGC 2014-2023
               Transport performed in FGC commuter rail services 2014-2023

               Datos básicos en las líneas FGC 2014-2023
               Basic data in FGC lines 2014-2023
                Concepto       Unidad    2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022    2023
                Viajeros      Miles de viajeros  77.183  3,2  79.650  2,3  81.506  3,7  84.540  3,4  87.424  4,4  91.305  -47,8  47.618  28,5  61.194  29,6  79.297  15,1  91.255
                Viajeros.kilómetro  Mill. de viajeros.km  802,6  3,8  833,4  5,3  877,3  6,1  930,4  4,4  971,6  2,1  991,8  -49,0  505,9  29,1  652,9  34,5  878,2  20,3  1.056
                Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  71,67  1,6  72,83  3,2  75,14  3,1  77,43  5,0  81,26  -9,6  73,46  -49,4  37,15  24,1  46,12  32,4  61,05  7,2  65,42
                (sin IVA ni tasa seg.)
                Recorrido medio por viajero  Km / viajero  10,40  0,6  10,46  2,9  10,76  2,3  11,01  1,0  11,11  -2,3  10,86  -2,2  10,62  0,4  10,67  3,8  11,08  4,5  11,58
                Ingreso por viajero  € corr. / viajero  0,93  -1,5  0,91  0,8  0,92  -0,6  0,92  1,5  0,93  -13,4  0,80  -3,0  0,78  -3,4  0,75  2,2  0,77  -6,9  0,72
                Ingreso por v.km  C. € corr.  / viajero.km  8,93  -2,1  8,74  -2,0  8,56  -2,8  8,32  0,5  8,36  -11,4  7,41  -0,9  7,34  -3,8  7,06  -1,6  6,95  -10,9  6,19
                (€ corrientes)            1,18   1,19   1,19  1,16   1,15   1,14   1,13   1,12   1,06    1,00
                Ingreso por v.km (€ 2023)  C. € 2023 / viajero.km  10,49  -0,9  10,40  -1,7  10,23  -5,7  9,64  0,0  9,64  -12,4  8,45  -1,9  8,29  -4,2  7,94  -7,3  7,36  -15,9  6,19
                Trenes.km año  Miles     8.519  0,9  8.599  2,6  8.823  4,0  9.180  1,4  9.310  -0,1  9.300  -11,9  8.192  13,2  9.271  0,8  9.343  5,2  9.826
                Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  3.546  3,4  3.666  2,8  3.769  8,8  4.099  -2,7  3.987  0,7  4.014  -10,0  3.611  11,2  4.013  2,5  4.113  6,9  4.395
                Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  416  2,4  426  0,2  427  4,5  447  -4,1  428  0,8  432  2,1  441  -1,8  433  1,7  440  1,6  447
                Aprovechamiento  % v.km / pl.km  22,6  0,4  22,7  2,4  23,3  -2,5  22,7  7,4  24,4  1,4  24,7  -43,3  14,0  16,1  16,3  31,2  21,4  12,6  24,0
                              V.km / trenes.km
                                                                             107
                                                                                          70,4
                                                                                   61,8
                                                        99,4
                                                 96,9
                                          94,2
                                                               101
                                                                                                 94,0
                                                                                                         108
                                                                      104
                Viajeros por tren
          transport performed by FGC  Líneas con servicio de FGC  Manresa R5                           Núria I  I  I  I  I  I  I  I  I
                                                    2,5
                                                                         2,2
                                                                                                     14,4
                                             2,7
                                                                  3,0
                                                                                              33,5
                                                                                       14,0
                                                           1,9
                                                                                -42,1
               Lines with FGC service
                         La Pobla de Segur RL2
                                                                                                       I
                                                                                                       I
                             Tremp
                                                                   Sant Vicenç de Castellet
                                                              I
                                                               I  I   I  I   I   Monistrol de Montserrat  Terrassa  0  Ribes I  I   5 km
                                                                I
                      Balaguer RL1   Igualada R6            Montserrat           Nac. Unides S1  Sabadell
                                                                                          Parc Nord S2
                  Lleida
                 Pirineus                                             Olesa S4
                  RL1  RL2                            Piera
                 0   10  20      40 km                                   Martorell
                                                                         Enllaç S8             Universitat Autònoma S6
                                                                                   Rubí S7
                                                                                            Sant Cugat S5
                 L6 (L12):  Pl. Catalunya - Sarriá (R. Elisenda)  S1:  Barcelona - Terrassa
                 L7:  Pl. Catalunya - Av. Tibidabo   S2:  Barcelona - Sabadell  Sant Andreu
                 L8:  Barcelona - Molí Nou   S3:  Barcelona - Can Ros                            Tibidabo
                 R5:  Barcelona - Manresa   S4:  Barcelona - Olesa de Montserrat                  L7  Barcelona
                                    Barcelona - Sant Cugat
                                                                                                      Pl. Catalunya
                                   S5:
                 R6:  Barcelona - Igualada   S6:  Barcelona - U. Autònoma  Quatre Camins S9           S1 S2 S5 S6
                 RL1:  Lleida Pirineus - Balaguer   S7:  Barcelona - Rubí              Reina Elisenda L12  S7 L6 L7 L12
                 RL2:  Lleida Pirineus - La Pobla de Segur   S8:  Barcelona - Martorell  Can Ros S3
                   Ffcc Cremallera   S9:  Barcelona - Quatre Camins                                 Barcelona
                                                                                 Molí Nou L8        Pl. Espanya
                0          10        20        30        40 km                               L´Hospitalet  L8 S3 S4 S8
                                                                                                    S9 R5 R6
       176                                                     Anuario del Ferrocarril 2025 Spanish Railway Yearbook
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183