Page 144 - Anuario FFCC - 2025
P. 144
long-distance passenger transport
Parque de material para servicios de larga distancia convencional y alta velocidad comercial
Fleet characteristics for conventional long-distance and commercial high-speed services
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Material Nº Composiciones / Vehículos
LOCOMOTORAS 100 97 97 97 97 93 93 92 92 92
Locomotoras eléctricas 62 60 60 60 60 56 56 55 55 55
Serie 252 (ancho vía 1.435 mm) 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9
Serie 252 (ancho vía 1.668 mm) 47 46 46 46 46 46 46 46 46 46
Serie 269 4 4 4 4 4
Locomotoras diésel 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Serie 319 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Serie 333 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Serie 334 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TRENES AUTOPROPULSADOS ELÉCTRICOS Y DUALES
Autopropulsados eléctricos / EMU 178/1.595 168/1.555 168/1.555 168/1.555 168/1.555 168/1.555 168/1.555 171/1.560 203/1.832 205/1.848
Serie 100 (AVE) 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192 24/192
Serie 102 (AVE) 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192 16/192
Serie 103 (AVE) 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208 26/208
Serie 112 (AVE) 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360 30/360
Serie 120 (Alvia) 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48 12/48
Serie 120.050 (Alvia) 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60 15/60
Serie 130 (Alvia) 33/363 32/352 32/352 32/352 32/352 31/341 30/330 30/330 30/330 30/330
Serie 730 (Alvia) Dual 12/132 13/143 13/143 13/143 13/143 14/154 15/165 14/154 14/154 14/154
Serie 490 (Alaris) 10/40
TGV 2N2 - S109 ETR1000 4/16 36/288 38/304
COCHES Y REMOLQUES 847 686 706 673 582 537 475 176 144 144
Coches Talgo 781 621 641 608 517 479 475 176 144 144
Talgo IV (Butacas) 99 2 92 2 92 2 98 95 94 90 6 1 8 8
fleet of material Talgo V (Camas) 139 135 138 139 139 139 139 113 120 120
3
56
6
56
Talgo IV (Camas)
43
56
3
2
2
2
Talgo V (Butacas)
2
35
35
19
19
31
29
35
Talgo VI (Butacas)
144
58
51
66
51
67
Talgo VI (Camas)
52
28
45
51
22
33
33
45
31
Talgo VII (Butacas)
Talgo VII (Camas)
32
24
24
51
75
51
51
16
152
Furgones, generadores y cafetería
114
16
156
114
147
128
180
34
41
41
Coches Arco
41
39
41
41
24
24
24
25
19
Coches material convencional
24
142 Anuario del Ferrocarril 2025 Spanish Railway Yearbook