Page 147 - Anuario FFCC - 2025
P. 147

Concepto  Unidad  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  2018  %  2019  %  2020  %  2021  %  2022  %  2023         transporte de viajeros de media distancia
 Viajeros  Miles de viajeros  29.964  2,3  30.645  -0,1  30.628  2,3  31.327  4,9  32.869  0,8  33.134  -55,5  14.748  35,2  19.939  72,7  34.438  46,4  50.422

 Viajeros.kilómetro  Mill. viajeros x km  3.042  1,6  3.090  -0,1  3.088  2,8  3.175  4,1  3.306  -2,5  3.224  -56,0  1.420  39,3  1.977  85,7  3.671  59,2  5.843
 Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  235,9  0,6  237,2  2,4  242,8  2,2  248,2  7,4  266,7  1,8  271,5  -57,4  115,7  45,9  168,8  39,2  235,0  -8,7  214,6
 (sin IVA ni tasa seg.)
 Ingresos con subvenciones  Millones € corr.  465,1  3,2  479,7  2,2  490,0  21,0  593,1  21,6  721,3  0,3  723,5  -16,2  606,1  7,9  653,8  20,7  788,9  8,8  858,7
 Recorrido medio por viajero  Km / viajero  101,5  -0,7  100,8  0,0  100,8  0,5  101,4  -0,8  100,6  -3,3  97,3  -1,1  96,3  3,0  99,2  7,5  106,6  8,7  115,9

 Ingreso por viajero  € corr. / viajero  7,87  -1,7  7,74  2,4  7,93  -0,1  7,92  2,4  8,11  1,0  8,19  -4,2  7,85  7,9  8,47  -19  6,82  -37,6  4,26

 Ingreso por v.km  c € corr. / viajero.km  7,75  -1,0  7,68  2,4  7,86  -0,6  7,82  3,2  8,07  4,4  8,42  -3,2  8,15  4,7  8,54  -25  6,40  -42,6  3,67
 (€ corrientes)  1,18  1,19  1,19  1,16  1,15  1,14  1,13  1,12  1,06          1,00
 Ingreso por v.km (€ 2023)  c € 23 / viajero.km  9,11  0,3  9,14  2,8  9,39  -3,5  9,06  2,7  9,30  3,3  9,61  -4,2  9,20  4,3  9,60  -29  6,78  -45,8  3,67
 Trenes.km año  Miles  40.142  -0,8  39.822  1,4  40.373  -0,2  40.287  -1,1  39.854  -1,5  39.245  -30,3  27.336  14,5  31.306  18,3  37.039  7,8  39.943  transporte realizado media distancia


 Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  9.942  0,5  9.987  1,6  10.143  -0,8  10.060  1,7  10.228  -1,0  10.122  -30,0  7.083  14,7  8.123  19,5  9.706  10,8  10.751
 Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  247,7  1,3  250,8  0,2  251,2  -0,6  249,7  2,8  256,6  0,5  257,9  0,4  259,1  0,1  259,5  1,0  262,0  2,7  269,2

 Aprovechamiento  % v.km / pl.km  30,59  1,1  30,94  -1,6  30,45  3,7  31,56  2,4  32,33  -1,5  31,85  -37,1  20,04  21,4  24,34  55,4  37,83  43,7  54,35

 Viajeros por tren  V.km / trenes.km  75,77  2,4  77,59  -1,4  76,49  3,0  78,82  5,3  82,96  -1,0  82,15  -36,8  51,93  21,6  63,16  56,9  99,12  47,6  146,3



















            Spanish Railway Yearbook 2025 Anuario del Ferrocarril                                              145
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152