Page 139 - Anuario FFCC - 2025
P. 139

Viajeros subidos y bajados en trenes
            de larga distancia convencional y alta velocidad comercial por ciudades 2019-2023
            Passengers who got
            on and off conventional long-distance and commercial high-speed trains per cities 2019-2023          transporte de viajeros de larga distancia
















                     2019              2020               2021              2022               2023
             Ciudad       Viajeros  Ciudad  Viajeros  Ciudad   Viajeros  Ciudad  Viajeros  Ciudad   Viajeros
             Madrid      24.320.098  Madrid  8.280.573  Madrid  14.547.078  Madrid  24.836.671  Madrid  32.789.245
             Barcelona   9.840.923  Barcelona  3.097.687  Barcelona  5.857.775  Barcelona  10.482.215  Barcelona  13.518.838
             Valencia    4.670.662  Valencia  1.616.940  Valencia  2.369.963  Valencia  4.362.421  Valencia  6.619.612
             Sevilla     3.863.101  Sevilla  1.308.200  Zaragoza  1.994.391  Zaragoza  3.144.068  Sevilla  4.088.222
             Zaragoza    3.174.627  Zaragoza  1.130.376  Sevilla  1.920.633  Sevilla  3.136.411  Zaragoza  3.718.281
             Málaga      2.473.428  Málaga  918.057  Málaga   1.450.792  Málaga  2.118.278  Alicante  2.975.005
             Alicante    2.209.436  Alicante  865.203  Alicante  1.418.017  Alicante  2.078.461  Málaga  2.834.047
             Córdoba     2.005.098  Córdoba  662.949  Córdoba  980.086  Córdoba  1.557.121  Córdoba  1.974.513
             Tarragona    961.930  Tarragona  364.692  Tarragona  661.189  Tarragona  961.607  Tarragona  1.023.442
             Lleida       817.321  Lleida   341.971  Lleida    523.990  Ourense  919.695  Ourense   874.806
             León         794.905  León     288.026  Albacete  502.451  Lleida   776.575  Lleida    867.200
             Pamplona     780.120  Albacete  269.593  León     449.730  León     631.318  León      687.601
             Albacete     645.627  Pamplona  259.751  Pamplona  402.168  Pamplona  625.410  Pamplona  672.068
             Valladolid   633.907  Valladolid  238.225  Valladolid  354.176  Albacete  561.224  Granada  548.912
             Castellón    489.153  Castellón  174.549  Ourense  322.265  Granada  507.767  Albacete  539.488
             Murcia       419.190  Cuenca   170.914  Castellón  274.070  Valladolid  455.555  Valladolid  496.153
             Ourense      417.674  Ourense  169.157  Cuenca    267.602  Cuenca   356.149  Murcia    450.358
             Granada      394.767  Murcia   165.999  Granada   221.386  Santiago  350.064  Cuenca   370.201
             Cuenca       393.467  Granada  147.746  Santiago  182.205  Castellón  341.133  Santiago  365.090
             Salamanca    374.190  Palencia  132.021  Girona   175.107  Vigo     303.400  Girona    353.090     tráfico de viajeros por ciudades
             Palencia     343.038  Ciudad Real  125.305  Palencia  172.317  Girona  295.467  Castellón  351.947
             Girona       325.544  Girona   104.273  Murcia    171.521  Salamanca  266.338  Vigo    331.668
             San Sebastián  302.973  Santander  102.346  Ciudad Real  171.280  Murcia  261.097  Oviedo  263.441
             Ciudad Real  297.443  Salamanca  98.858  Salamanca  165.072  Orihuela  251.083  San Sebastián  238.274
             Oviedo       293.877  Oviedo   98.676  Santander  164.095  Santander  242.802  Vitoria  229.850
             Bilbao       272.269  Santiago  84.269  Vitoria   153.090  Palencia  240.490  Bilbao   229.413
             Santander    271.824  San Sebastián  81.491  Oviedo  141.349  Zamora  224.609  Ciudad Real  220.913
             Antequera    269.095  Vitoria  78.327  Bilbao     140.936  Vitoria  213.649  Santander  219.175
             Santiago     264.319  Bilbao   77.879  Cádiz      137.576  Oviedo   206.500  Burgos    212.006
             Vitoria      226.564  Cádiz    76.969  San Sebastián  137.247  San Sebastián  196.417  Cádiz  198.953
             30 primeras (s+b)  62.546.570  30 primeras (s+b)  21.531.021  30 primeras (s+b)  36.429.556  30 primeras (s+b)  60.903.995  30 primeras (s+b)  78.261.812
             Resto viajeros (s+b)  5.457.258  Resto viajeros (s+b)  1.973.630  Resto viajeros (s+b)  3.243.178  Resto viajeros (s+b)  4.743.677  Resto viajeros (s+b)  4.566.111
             Total viajeros (s+b)  68.003.829  Total viajeros (s+b)  23.504.651  Total viajeros (s+b)  39.672.734  Total viajeros (s+b)  65.647.672  Total viajeros (s+b)  82.827.923

















            Spanish Railway Yearbook 2025 Anuario del Ferrocarril                                               137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144