Page 140 - Anuario FFCC - 2023
P. 140

long-distance passenger transport
















               Evolución del número de viajeros de las principales rutas de larga distancia convencional y alta velo-
               cidad comercial 2012-2021 Evolution of the number of passengers in the main conventional long-dis-
               tance and commercial high-speed routes 2012-2021

                  2012    2013   2014    2015    2016    2017   2018    2019    2020    2021   ORIGEN  DESTINO
                 2.688.502  3.070.184  3.442.607  3.717.925  3.874.833  4.149.935  4.291.789  4.446.659  1.315.854  3.173.614  Madrid  Barcelona
                 1.725.774  1.858.436  1.960.349  2.121.588  2.319.762  2.474.565  2.572.800  2.703.460  936.638  1.454.843  Madrid  Valencia
                 1.974.204  2.175.808  2.322.222  2.481.086  2.544.977  2.619.884  2.758.151  2.850.540  928.740  1.427.381  Madrid  Sevilla
                 1.375.367  1.533.363  1.628.338  1.694.742  1.743.902  1.812.177  1.883.029  1.991.968  756.961  1.275.059  Madrid  Málaga
                 663.812  880.356      1.107.735  1.337.910  1.394.362  1.433.058  1.478.544  1.515.315  545.446  973.709  Madrid  Alicante
                 1.087.143  1.176.841  1.277.422  1.317.990  1.373.258  1.417.566  1.517.635  1.548.584  518.432  940.260  Madrid  Zaragoza
                 566.306  623.555  723.256  749.452  786.913  791.487  804.002  810.313  264.606  530.065  Barcelona  Zaragoza
                 833.433      883.140      1.017.185  1.000.840  1.018.693  1.005.928  1.029.195  1.055.799  356.403  519.143  Barcelona  Valencia
                 730.138  757.673  811.986  858.273  880.158  900.734  940.675  949.540  311.892  510.020  Madrid  Córdoba
                 224.476  243.113  247.561  358.527  457.665  480.861  528.638  541.748  187.759  278.252  Madrid  León
                 253.618  238.495  288.196  327.071  327.744  341.792  360.488  370.508  129.994  252.473  Madrid  Albacete
                 280.951  300.918  309.046  320.863  335.355  345.364  353.139  364.314  125.368  248.729  Madrid  Tarragona
                 324.918  353.499  381.737  411.156  417.916  432.144  449.422  448.856  146.831  223.780  Madrid  Pamplona
          routes main of long-distance
                  70.656  105.932  133.582  141.192  236.071  256.764  275.200  260.739  108.109  210.118  Madrid  Ourense
                 350.524  383.618  504.250  537.984  390.464  376.887  390.193  387.292  148.715  198.005  Madrid  Valladolid
                 225.656  231.582  245.976  267.752  279.960  286.687  288.924  297.168  112.698  183.191  Madrid  Lleida
                 226.506  268.293  313.164  301.066  299.440  303.216  289.550  278.496  126.793  172.552  Barcelona  Alicante
                  98.562  139.315  176.953  192.500  192.366  200.448  214.606  254.802  105.670  161.988  Barcelona  Lleida
                 131.990  158.755  190.661  204.700  219.437  228.764  233.500  233.678  88.614  142.178  Madrid  Santander
                 155.000  186.400  199.800  216.241  226.579  226.658  239.358  244.660  93.767  141.370  Valencia  Alicante
                Nota: el total de viajeros resulta de sumar los viajeros de ambos sentidos de las principales rutas con origen-destino en las ciudades indicadas
                       Inicio o mejora del servicio Talgo 200/Alvia
                       Inicio del servicio de AVE



               Principales rutas de viajeros de larga distancia convencional y alta velocidad comercial (2002-2021)
               Main conventional long-distance and commercial high-speed passenger routes (2002-2021)

                          4.500.000
                          4.000.000
                          3.500.000
                                                                                      Madrid-Barcelona
                          3.000.000
                          2.500.000
                          2.000.000
                                                                                      Madrid-Valencia
                          1.500.000                                                   Madrid-Sevilla
                                                                                      Madrid-Málaga
                                                                                      Madrid-Alicante
                          1.000.000                                                   Madrid-Zaragoza
                                                                                      Barcelona-Zaragoza
                                                                                      Barcelona-Valencia
                           500.000                                                    Madrid-Córdoba
                                                                                      Madrid-León
                              0
                                2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021
       138                                                     Anuario del Ferrocarril 2023 Spanish Railway Yearbook
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145