Page 137 - Anuario FFCC - 2023
P. 137

Viajeros subidos y bajados
            en trenes de larga distancia convencional y alta velocidad comercial por ciudades 2018-2021
            Passengers who got
            on and off conventional long-distance and commercial high-speed trains per cities 2018-2021


                       2018                   2019                   2020                    2021
             Ciudad          Viajeros  Ciudad       Viajeros  Ciudad       Viajeros  Ciudad        Viajeros
             Madrid         23.711.069  Madrid     24.320.098  Madrid      8.280.573  Madrid      14.547.078     transporte de viajeros de larga distancia
             Barcelona      9.597.786  Barcelona   9.840.923  Barcelona    3.097.687  Barcelona   5.857.775
             Valencia       4.525.411  Valencia    4.670.662  Valencia     1.616.940  Valencia    2.369.963
             Sevilla        3.707.070  Sevilla     3.863.101  Sevilla      1.308.200  Zaragoza    1.994.391
             Zaragoza       3.118.282  Zaragoza    3.174.627  Zaragoza     1.130.376  Sevilla     1.920.633
             Málaga         2.336.507  Málaga      2.473.428  Málaga       918.057  Málaga        1.450.792
             Alicante       2.175.916  Alicante    2.209.436  Alicante     865.203  Alicante      1.418.017
             Córdoba        1.892.798  Córdoba     2.005.098  Córdoba      662.949  Córdoba        980.086
             Tarragona       927.096  Tarragona     961.930  Tarragona     364.692  Tarragona      661.189
             León            788.156  Lleida        817.321  Lleida        341.971  Lleida         523.990
             Pamplona        778.943  León          794.905  León          288.026  Albacete       502.451
             Lleida          754.929  Pamplona      780.120  Albacete      269.593  León           449.730
             Valladolid      648.171  Albacete      645.627  Pamplona      259.751  Pamplona       402.168
             Albacete        627.113  Valladolid    633.907  Valladolid    238.225  Valladolid     354.176
             Castellón       483.984  Castellón     489.153  Castellón     174.549  Ourense        322.265
             Murcia          432.374  Murcia        419.190  Cuenca        170.914  Castellón      274.070
             Ourense         431.801  Ourense       417.674  Ourense       169.157  Cuenca         267.602
             Cuenca          395.527  Granada       394.767  Murcia        165.999  Granada        221.386
             Salamanca       360.999  Cuenca        393.467  Granada       147.746  Santiago       182.205
             Antequera       352.075  Salamanca     374.190  Palencia      132.021  Girona         175.107
             Palencia        340.433  Palencia      343.038  Ciudad Real   125.305  Palencia       172.317
             San Sebastián   309.248  Girona        325.544  Girona        104.273  Murcia         171.521
             Oviedo          306.838  San Sebastián  302.973  Santander    102.346  Ciudad Real    171.280      tráfico de viajeros por ciudades
             Girona          301.919  Ciudad Real   297.443  Salamanca      98.858  Salamanca      165.072
             Santiago        282.061  Oviedo        293.877  Oviedo         98.676  Santander      164.095
             Bilbao          278.291  Bilbao        272.269  Santiago       84.269  Vitoria        153.090
             Ciudad Real     273.392  Santander     271.824  San Sebastián  81.491  Oviedo         141.349
             Santander       271.406  Antequera     269.095  Vitoria        78.327  Bilbao         140.936
             Vitoria         226.499  Santiago      264.319  Bilbao         77.879  Cádiz          137.576
             Cádiz           217.600  Vitoria       226.564  Cádiz          76.969  San Sebastián  137.247
             30 primeras (s+b)  60.853.693  30 primeras (s+b)  62.546.570  30 primeras (s+b)  21.531.021  30 primeras (s+b)  36.429.556
             Resto viajeros (s+b)  5.355.127  Resto viajeros (s+b)  5.457.258  Resto viajeros (s+b)  1.973.630  Resto viajeros (s+b)  3.243.178
             Total viajeros (s+b)  66.208.821  Total viajeros (s+b)  68.003.829  Total viajeros (s+b)  23.504.651  Total viajeros (s+b)  39.672.734
              Observaciones: No incluido en ningún año viajeros de AV Media Distancia, ni estaciones en extranjero no fronterizas. Se contemplan las 30 ciudades con más tráfico de viajeros subidos y
                                  bajados. El total de viajeros que aparece en esta tabla es el doble del total de los viajeros de los trenes.
             Madrid       Ciudades con servicio  de alta velocidad comercial  Pamplona  Ciudades con servicio parcial de alta velocidad
             Castellón    Ciudades con servicio Euromed, o AV a 200 km/h   Figueres*  Servicio de enlace TGV










            Spanish Railway Yearbook  2023 Anuario del Ferrocarril                                              135
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142