Page 135 - Anuario FFCC - 2023
P. 135

Tráfico de viajeros de larga distancia convencional y alta
            velocidad comercial por ciudades
            Conventional long-distance and commercial high-speed

            passenger traffic per cities

            Viajeros subidos y bajados en trenes de larga distancia convencional y alta velocidad co-            transporte de viajeros de larga distancia
            mercial por
            ciudades 2010-2013
            Passengers who got on and off conventional long-distance and commercial
            high-speed trains per cities 2010-2013


                            2010                  2011                  2012                 2013
                   Ciudad         Viajeros  Ciudad     Viajeros  Ciudad      Viajeros  Ciudad      Viajeros
                   Madrid        14.995.683  Madrid    15.848.656  Madrid   15.419.077  Madrid    17.295.937
                   Barcelona     6.338.972  Barcelona  6.283.363  Barcelona  6.429.100  Barcelona  7.217.235
                   Sevilla       2.747.599  Valencia   3.225.265  Valencia   3.126.946  Valencia  3.518.740
                   Zaragoza      2.423.218  Sevilla    2.652.030  Sevilla    2.540.822  Sevilla   2.954.561
                   Valencia      2.166.065  Zaragoza   2.305.880  Zaragoza   2.176.168  Zaragoza  2.426.117
                   Málaga        2.084.642  Málaga     1.678.852  Málaga     1.650.663  Málaga    1.893.827
                   Córdoba       1.355.692  Córdoba    1.319.704  Alicante   1.283.471  Alicante  1.629.629
                   Alicante      1.312.136  Alicante   1.283.653  Córdoba    1.233.938  Córdoba   1.444.015
                   Tarragona      907.973  Tarragona    720.784  Tarragona   691.943  Tarragona    789.187
                   Valladolid     553.096  Valladolid   638.319  Valladolid  591.044  Valladolid   687.099
                   Lleida         536.689  Pamplona     542.268  Pamplona    531.136  Pamplona     603.928
                   Pamplona       525.807  Lleida       510.592  Lleida      496.001  Lleida       568.100
                   Albacete       468.330  Albacete     481.914  Albacete    444.859  Albacete     508.276
                   León           426.095  León         422.852  León        413.643  León         461.537
                   Murcia         378.653  Castellón    379.572  Castellón   367.960  Murcia       388.292
                   Castellón      347.969  Murcia       372.453  Murcia      364.326  Figueres     380.951
                   San Sebastián  279.699  San Sebastián  267.480  San Sebastián  253.470  Castellón  366.441   tráfico de viajeros por ciudades
                   Oviedo         259.851  Bilbao       251.770  Bilbao      243.095  Cuenca       279.967
                   Bilbao         247.194  Oviedo       234.910  Granada     221.748  San Sebastián  269.466
                   Ciudad Real    226.391  Granada      233.024  Oviedo      219.873  Bilbao       266.555
                   Granada        215.270  Cuenca       228.504  Cuenca      207.664  Oviedo       260.252
                   Palencia       203.692  Ciudad Real  222.853  Palencia    203.117  Palencia     237.078
                   Santander      194.162  Figueres*    213.540  Figueres*   200.100  Granada      230.250
                   Vitoria        153.234  Palencia     199.331  Ciudad Real  193.309  Ourense     225.196
                   Gijón          152.772  Santander    182.310  Santander   174.545  Ciudad Real   220.949
                   Ourense        148.879  Vitoria      164.646  Vitoria     173.711  Girona       213.651
                   Cartagena      148.431  Ourense      149.957  Cádiz       165.154  Santander    205.578
                   Irún           137.903  Cartagena    144.061  Ourense     164.712  Santiago     189.002
                   Burgos         136.125  Cádiz        137.765  Jerez       137.685  A Coruña     180.905
                   Cádiz          134.906  Almería      128.972  Algeciras   136.065  Vigo         166.903
                   30 primeras (s+b)  40.207.128  30 primeras (s+b)  41.425.280  30 primeras (s+b)  40.455.345  30 primeras (s+b)  46.079.624
                   Resto viajeros (s+b)  3.292.306  Resto viajeros (s+b)  3.792.059  Resto viajeros (s+b)  3.657.474  Resto viajeros (s+b)  4.308.302
                   Total viajeros (s+b)  43.499.434  Total viajeros (s+b)  45.217.339  Total viajeros (s+b)  44.112.819  Total viajeros (s+b)  50.387.926
                    Observaciones: No incluido en ningún año viajeros de AV Media Distancia, ni estaciones en extranjero no fronterizas. Se contemplan las 30 ciudades con más tráfico de viajeros subidos y
                                       bajados. El total de viajeros que aparece en esta tabla es el doble del total de los viajeros de los trenes.
                   Madrid       Ciudades con servicio  de alta velocidad comercial  Pamplona  Ciudades con servicio parcial de alta velocidad
                   Castellón    Ciudades con servicio Euromed, o AV a 200 km/h   Figueres*  Servicio de enlace TGV


            Spanish Railway Yearbook  2023 Anuario del Ferrocarril                                              133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140