Page 139 - Anuario FFCC - 2023
P. 139

Demanda de transporte de larga distancia convencional y
            alta velocidad comercial en las principales rutas
            Conventional long-distance and commercial high-speed

            transport demand in the main origin destination routes

            Evolución del número de viajeros de las principales rutas de larga distancia convencional y          transporte de viajeros de larga distancia
            alta velocidad comercial 2001-2010 Evolution of the number of passengers in the main con-
            ventional long-distance and commercial high-speed routes 2002-2011

             ORIGEN  DESTINO  2002   2003   2004    2005    2006   2007    2008    2009    2010    2011
             Madrid  Barcelona  597.400      537.365      616.730      621.342      689.644      756.900      2.109.943      2.670.407      2.597.435      2.545.907
             Madrid  Valencia  674.318      675.292      666.596      681.929      722.028      736.256      816.093      755.480      703.011      1.836.500
             Madrid  Sevilla  2.308.106     2.315.133     2.322.160     2.329.187     2.535.400      2.520.966      2.537.094      2.390.670      2.213.026      2.137.026
             Madrid  Málaga  603.018      599.888      571.935      543.982      575.628      606.265      1.460.667      1.498.629      1.432.142      1.433.361
             Madrid  Alicante  696.953      679.335      646.734      685.248      733.404      741.064      764.495      702.705      648.895      650.365
             Madrid  Zaragoza  528.208      499.074      717.589      872.937      1.054.394      1.274.555      1.704.483      1.363.509      1.258.121      1.175.053
             Barcelona  Zaragoza  151.872      133.933      154.191      174.291      168.064      193.560      563.925      589.855      612.569      600.511
             Barcelona  Valencia  810.383      836.204      805.080      820.401      843.080      819.226      904.783      877.799      817.839      847.486
             Madrid  Córdoba  780.014      788.804      772.452      846.641      907.135      947.943      956.281      873.759      823.877      800.679
             Madrid  León    42.328      43.055      41.890      43.958      46.224      49.213      132.850      211.011      213.864      227.514
             Madrid  Albacete  211.033      207.860      202.560      217.774      228.716      241.420      256.649      246.597      237.104      248.992
             Madrid  Tarragona  53.921      53.640      65.702      72.898      81.362      370.221      362.453      320.825      313.063      294.702
             Madrid  Pamplona  93.002      106.635      166.130      208.944      235.712      232.223      301.554      335.926      342.901      351.837
             Madrid  Ourense  44.840      42.183      42.609      38.707      39.659      38.265      47.735      54.872      56.098      55.974
             Madrid  Valladolid  70.268      70.235      67.754      74.409      78.845      92.524      806.767      550.973      438.509      418.493
             Madrid  Lleida  52.550      54.461      66.562      237.831      291.167      295.094      287.883      269.908      255.448      238.754
             Barcelona  Alicante  303.969  299.055  292.007  289.027  259.937  252.687  251.632  249.651  240.795  242.292
             Barcelona  Lleida  89.601  82.402  101.754  111.187  109.707  104.856  111.624  109.613  109.443  100.012
             Madrid  Santander  104.699  100.555  92.283  96.463  96.273  95.424  137.947  146.389  146.362  137.733
             Valencia  Alicante  -    -      -       -       -     226.954      207.159      187.223      179.000      167.400
             Nota: el total de viajeros resulta de sumar los viajeros de ambos sentidos de las principales rutas con origen-destino en las ciudades indicadas
                    Inicio o mejora del servicio Talgo 200/Alvia
                    Inicio del servicio de AVE                                                                  principales rutas de larga distancia
                             A ACCTTUUAALLIIZZAADDOO  AA  22002211




                                          Principales rutas de viajeros de larga distancia convencional y
                                                                           alta velocidad comercial (2021)
                              León
                    Ourense                    Pamplona                 Main conventional long-distance
                               0,278 Mv
                        0,210 Mv                                             and commercial high-speed
                                         0,224 Mv     0,530 Mv  Barcelona
                                 Valladolid    Zaragoza                           passenger routes (2021)
                                           0,940 Mv  3,174 Mv
                                                          Tarragona
                                   0,198 Mv
                                                 0,249 Mv
                                 Madrid        1,455 Mv  0,519 Mv
                                                     Valencia
                                         0,252 Mv
                                              0,974 Mv
                              1,427 Mv  0,510 Mv  1,275 Mv  Albacete  Alicante  Millones viajeros (Mv)
                                                            en ambos sentidos
                                                               0,6
                              Córdoba                          0,2
                                                               1,5
                                                               3
                         Sevilla
                                                               AVE, Avlo, Ouigo
                                                               Alvia
                                                               Euromed
                                Málaga
            Spanish Railway Yearbook  2023 Anuario del Ferrocarril                                              137
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144