Page 180 - Anuario FFCC - 2024
P. 180

commuter rail passenger transport







               Cercanías Euskotren

               Euskotren commuter rail


               Datos básicos de los servicios de cercanías Euskotren 2013-2022
               Basic data of Euskotren commuter rail services 2013-2022

                Concepto       Unidad     2013  2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021    2022
                Viajeros       Miles de viajeros  15.732  -0,6  15.630  -0,1  15.618  -1,7  15.351  25,4  19.249  16,1  22.344  6,2  23.723  -32,4  16.025  23,0  19.709  25,1  24.648
                Viajeros.kilómetro  Mill. de viajeros.km  326,0  6,3  346,6  0,5  348,2  1,0  351,8  5,5  371,0  8,6  402,9  6,3  428,3  -33,0  287,1  24,9  358,6  27,8  458,2
                Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  13,47  6,1  14,29  0,0  14,29  0,4  14,35  18,0  16,94  14,6  19,40  6,1  20,58  -33,8  13,63  24,6  16,98  9,3  18,56
                (sin IVA ni tasa seg.)
                Recorrido medio por viajero  Km / viajero  20,72  7,0  22,17  0,6  22,30  2,8  22,91  -15,9  19,27  -6,4  18,03  0,1  18,05  -0,8  17,91  1,6  18,19  2,2  18,59
                Ingreso por viajero  € corr. / viajero  0,86  6,8  0,91  0,1  0,92  2,2  0,94  -5,9  0,88  -1,3  0,87  -0,1  0,87  -2,0  0,85  1,3  0,86  -12,6  0,75
                Ingreso por v.km  C. € corr.  / viajero.km  4,13  -0,2  4,12  -0,4  4,10  -0,6  4,08  11,9  4,57  5,5  4,82  -0,2  4,81  -1,2  4,75  -0,3  4,73  -14,5  4,05
                (€ corrientes)            1,11   1,11   1,12   1,13  1,10   1,09   1,08   1,07   1,06    1,00
                Ingreso por v.km (€ 2022)  C. € 2022 / viajero.km  4,59  -0,4  4,57  0,9  4,61  -0,3  4,60  8,7  5,00  4,8  5,24  -1,1  5,18  -2,3  5,06  -0,7  5,02  -19,4  4,05
                Trenes.km año  Miles     4.496  0,9  4.536  1,2  4.591  2,6  4.711  16,4  5.485  4,4  5.723  -0,5  5.694  -8,0  5.241  4,8  5.492  2,0  5.601
                Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  1.474  16,9  1.723  0,8  1.738  4,1  1.810  15,4  2.087  0,8  2.105  -0,3  2.099  -7,3  1.945  4,5  2.033  17,7  2.393
                Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  327,8  15,9  379,9  -0,4  378,5  1,5  384,1  -0,9  380,6  -3,4  367,8  0,2  368,6  0,7  371,2  -0,3  370,1  15,5  427,3
                Aprovechamiento  % v.km / pl.km  22,1  -9,1  20,1  -0,4  20,0  -3,0  19,4  -8,6  17,8  7,7  19,1  6,6  20,4  -27,7  14,8  19,5  17,6  8,5  19,1
                Viajeros por tren  V.km / trenes.km  72,5  5,4  76,4  -0,7  75,8  -1,5  74,7  -9,4  67,6  4,1  70,4  6,8  75,2  -27,2  54,8  19,2  65,3  25,3  81,8



          transport performed by Euskotren








               Líneas con servicio Euskotren
               Lines with Euskotren service

                                    Euskotren/Ferrocarriles Vascos






                               E4 Bermeo

                                                                                                       E2 Hendaya

                                                                                       E1 San Sebastián  Irún
                    Sondika            Gernika                        Zumaia                  Altza
                                                                            Zarautz
                Lutxana
               E1 E4 Bilbao  E3 Lezama
                                                                                     E2 Lasarte
                      E3
                     Kukullaga     Amorebieta
                     -Etxebarri
                                                  Ermua              E1 Bilbao - San Sebastián
                                                      Eibar          E2 Lasarte - Hendaya
                                         Durango                     E3 Kukullaga - Lezama
                                                                     E4 Bilbao - Bermeo
                                                                     Sondika - Lutxana
                                                                     San Sebastián - Altza
                                                            0      10    20           40 km


       178                                                     Anuario del Ferrocarril 2024 Spanish Railway Yearbook
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185