Page 178 - Anuario FFCC - 2024
P. 178

commuter rail passenger transport







               Núcleos de cercanías Renfe

               Renfe’s commuter rail hubs


               Viajeros de cercanías Renfe 2022 por núcleos. Miles de viajeros
               Renfe commuter rail passengers per hubs. Thousands of passengers

                   Núcleos        2013  2014  2015   2016  2017  2018  2019  2020   2021  2022  Var. % 21/22
                   Madrid         230,3  229,1  227,8  232,9  241,6 255,3  253,6  137,1  160,1  205,1  28,1
                   Barcelona      105,1  105,2  106,6  108,3  113,5 116,2  119,3  62,2  76,7  100,5  31,1
                   Valencia       18,2  17,1   15,9  14,7  15,2  15,5  16,2   8,9   10,7  14,6    36,4
                   Málaga          9,6   9,6   9,9   10,5  11,3  11,5  11,8   4,9   6,3   11,3    78,3
                   Bilbao         10,7  10,1   10,2  10,1  10,0  10,4  10,6   6,6   7,7   10,8    40,1
                   Sevilla         7,6   7,7   7,5   7,3   7,6   7,8    7,7   3,9   4,6   6,5     40,4
                   San Sebastián   6,7   6,3   6,2   6,3   6,1   5,9    5,9   4,1   4,7   6,3     33,3
                   Asturias        5,6   5,2   5,1   4,9   4,8   4,7    4,7   2,9   3,5   5,1     47,6
                   Cádiz           3,0   2,9   2,8   2,6   2,6   2,7    2,8   1,6   2,1   3,7     76,0
                   Alicante/Murcia  4,2  3,9   3,7   3,6   3,6   3,5    3,5   1,8   2,2   2,8     28,1
                   Cantabria       0,9   0,7   0,7   0,6   0,6   0,6    0,7   0,5   0,6   0,9     41,9
                   Zaragoza        0,4   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3    0,3   0,2   0,2   0,3     16,6
                   Total          402,1  397,9  396,6  402,3  417,3  434,5  437,1  234,7  279,5  367,8  31,6
          Renfe’s commuter rail hubs                 Asturias            0,9 M  10,8 M  San Sebastián
               Núcleos de cercanías Renfe 2022 y viajeros anuales. Millones de viajeros
                                          A ACCTTUUAALLIIZZAADDOO  PPAARRAA  OOFFEE  22002222
               Renfe commuter rail hubs and annual passengers. Millions of passengers



                                                           Bilbao
                                        5,1 M
                                                                          F   R   A   N   C   I   A
                                                 Cantabria
                                                                       6,3 M


                                                                      Zaragoza
                                                                        0,3 M
                                                                                     Barcelona
                                            Madrid                                    100,5 M
                                  P   O   R   T   U   G   A   L               Valencia
                                            205,1 M

                                                                               14,6 M




                                                                           Alicante/Murcia
                                                Sevilla                         2,8 M
                                                 6,5 M

                                     Cádiz
                                     3,7 M            Málaga
                                                     11,3 M




       176                                                     Anuario del Ferrocarril 2024 Spanish Railway Yearbook
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183