Page 179 - Anuario FFCC - 2024
P. 179

Cercanías Renfe Métrica

            Renfe Métrica commuter rail


            Datos básicos de los servicios de cercanías Renfe Métrica 2013-2022
            Basic data of Renfe Métrica commuter rail services 2013-2022                                         transporte de viajeros de cercanías


             Concepto      Unidad     2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021    2022
             Viajeros      Miles de viajeros  7.546  -1,7  7.418  -4,1  7.112  -7,2  6.602  -3,6  6.362  -3,6  6.130  -1,4  6.047  -33,3  4.032  13,7  4.583  11,0  5.089
             Viajeros.kilómetro  Mill. de viajeros.km  137,8  -1,2  136,2  -10,6  121,8  -8,4  111,5  -3,8  107,3  -3,5  103,5  -3,6  99,8  -33,8  66,0  14,4  75,5  11,7  84,3
             Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  9,42  -2,0  9,23  -1,7  9,07  -8,7  8,28  -15,4  7,01  14,1  8,00  -5,8  7,54  -32,8  5,07  15,8  5,87  -14,8  5,00
             (sin IVA ni tasa seg.)
             Recorrido medio por viajero  Km / viajero  18,26  0,5  18,36  -6,7  17,12  -1,3  16,89  -0,2  16,86  0,1  16,88  -2,3  16,50  -0,7  16,37  0,6  16,48  0,6  16,57
             Ingreso por viajero  € corr. / viajero  1,25  -0,3  1,24  2,5  1,28  -1,6  1,25  -12,2  1,10  18,4  1,30  -4,5  1,25  0,8  1,26  1,9  1,28  -23,3  0,98
             Ingreso por v.km  C. € corr.  / viajero.km  6,84  -0,8  6,78  9,9  7,45  -0,3  7,43  -12,0  6,53  18,3  7,73  -2,2  7,55  1,6  7,67  1,2  7,77  -23,7  5,93
             (€ corrientes)            1,11   1,11   1,12   1,13   1,10   1,09   1,08   1,07   1,06   1,00
             Ingreso por v.km (€ 2022)  C. € 2022 / viajero.km  7,59  -1,0  7,52  11,4  8,37  0,0  8,37  -14,5  7,15  17,5  8,41  -3,1  8,14  0,5  8,18  0,8  8,24  -28,1  5,93
             Trenes.km año  Miles     6.673  -1,6  6.567  -0,9  6.507  -1,8  6.392  0,5  6.425  -0,2  6.415  -1,4  6.325  -5,2  5.998  4,7  6.277  -5,7  5.917
             Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  642  -2,0  629  -2,2  615  -3,1  596  -0,8  591  0,2  592  -1,0  587  -3,6  565  0,6  569  -4,8  541
             Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  96,2  -0,4  95,8  -1,3  94,5  -1,3  93,3  -1,4  92,0  0,4  92,3  0,5  92,8  1,6  94,3  -3,9  90,6  1,0  91,5
             Aprovechamiento  % v.km / pl.km  21,5  0,8  21,6  -8,6  19,8  -5,5  18,7  -3,0  18,2  -3,7  17,5  -2,7  17,0  -31,3  11,7  13,7  13,3  17,3  15,6
             Viajeros por tren  V.km / trenes.km  20,6  0,4  20,7  -9,8  18,7  -6,7  17,4  -4,3  16,7  -3,4  16,1  -2,2  15,8  -30,2  11,0  9,3  12,0  18,5  14,3



                           A ACCTTUUAALLIIZZAADDOO  CCOONN  CC55AA  OO--EELL  BBEERRRRÓÓNN



            Líneas con servicio cercanías Renfe Métrica
            Lines with Renfe Métrica commuter rail service




                 Galicia                            Asturias
                 C1 Ortigueira                    C7
                          Viveiro            C4  S. Esteban  C4 C5 C7
                                           Cudillero  de Pravia   Gijón   Cantabria
                C1  Ferrol     Ribadeo  Navia  Pravia  Avilés  Ribadesella  C2 C3 Santander
                                           C5a    Oviedo  El Berrón C5a  Llanes  Orejo   País Vasco             transporte realizado en servicios de cercanías R.M.
                                           C6 C7  Trubia      Arriondas
                                               C8 Baíña    C6 Infiesto   C2 Cabezón  C3 Liérganes   Aranguren  C4 Bilbao
              Galicia  C1    Ferrol - Ortigueira        C5 Pola de Laviana  de la Sal
                    C4    Gijón - Cudillero             C8 Collanzo                     C4 La Calzada
                    C5    Gijón - Pola de Laviana                           Arija
                                                     Matallana

              Asturias  C5a  Oviedo - El Berrón   La Robla  Boñar  Cistierna  Cillamayor
                    C6    Oviedo - Infiesto                                Mataporquera

                    C7    Gijón - Oviedo - San Esteban         C1 Guardo

                    C8    Baíña - Collanzo         C1 León  León
                    C2    Santander - Cabezón de la Sal
              Cantabria                                                                   Murcia

                    C3    Santander - Liérganes
              P. Vasco  C4    Bilbao - La Calzada                                        C4 Los Nietos
              León  C1    León - Guardo
              Murcia  C4    Cartagena - Los Nietos                                     C4 Cartagena
                                                                                          0  10 km
              0   25  50      100 km



            Spanish Railway Yearbook  2024 Anuario del Ferrocarril                                              177
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184