Page 104 - Anuario FFCC - 2025
P. 104
report on the rail sector
Empleo y actividad económica
en el ferrocarril
Employment and economic activity
in the railway
Población activa ocupada en el sector del transporte público según la EPA 2014 - 2023
Working population employed in the public transport sector according to EPA 2014 - 2023
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Transporte terrestre y por tubería 510,1 529,4 597,3 590,9 615,6 645,8 612,0 599,5 657,2 701,7
Transporte marítimo y vias navegables interiores 18,3 17,0 26,0 21,5 24,3 22,0 24,4 19,0 19,1 25,2
Transporte aéreo 44,2 41,1 39,4 44,9 47,7 56,5 50,5 49,9 56,5 64,9
Almacenamiento y actividades anexas al transporte 178,3 175,3 213,9 223,5 238,3 244,0 265,9 284,3 307,7 313,5
Total 750,9 762,8 876,6 880,8 925,9 968,3 952,8 952,7 1.040,5 1.105,3
Volumen de negocio en miles de euros corrientes en el transporte ferroviario 2013 - 2022
Turnover in thousands of euros in rail transport 2013 - 2022
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Transporte terrestre y por tubería 21.125 22.027 23.100 23.515 24.161 22.867 24.398 21.842 22.354 28.114
Transporte marítimo y vias navegables interiores 757 778 913 740 753 741 698 412 600 859
Transporte aéreo 2.580 2.689 2.899 2.480 2.747 3.536 3.560 -257 669 3.192
Almacenamiento y actividades anexas 15.279 16.142 17.315 17.755 18.947 19.995 20.402 15.688 17.393 21.002
Valor añadido bruto en millones de euros corrientes a precios básicos, base 2013
Gross value added in millions of euros at basic prices, 2013 database
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Transporte urbano de viajeros 707.811 741.088 715.356 772.831 773.215 872.472 884.326 566.002 517.605 575.159
Transporte interurbano de viajeros 1.181.647 1.234.038 1.402.224 1.494.687 1.581.527 1.577.977 1.623.402 460.163 841.576 1.438.181
Transporte de mercancías 244.464 302.962 305.468 314.822 312.333 295.372 294.938 244.810 271.319 336.035
Otras actividades 157.538 165.892 75.557 6.820 19.227 20.543 18.624 15.643 1.306 2.089
Volumen total 2.291.459 2.443.980 2.498.605 2.589.161 2.686.302 2.766.364 2.821.290 1.286.618 1.631.806 2.351.464
102 Anuario del Ferrocarril 2025 Spanish Railway Yearbook