Page 153 - Anuario FFCC - 2024
P. 153

Concepto  Unidad  2013  %  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  2018  %  2019  %  2020  %  2021  %  2022         transporte de viajeros de media distancia
 Viajeros  Miles de viajeros  30.792  -2,7  29.964  2,3  30.645  -0,1  30.628  2,3  31.327  4,9  32.869  0,8  33.134  -55,5  14.748  35,2  19.939  72,7  34.438
 Viajeros.kilómetro  Mill. viajeros x km  3.153  -3,5  3.042  1,6  3.090  -0,1  3.088  2,8  3.175  4,1  3.306  -2,5  3.224  -56,0  1.420  39,3  1.977  85,7  3.671

 Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  234,7  0,5  235,9  0,6  237,2  2,4  242,8  2,2  248,2  7,4  266,7  1,8  271,5  -57,4  115,7  45,9  168,8  39,2  235,0
 (sin IVA ni tasa seg.)
 Ingresos con subvenciones  Millones € corr.  470,5  -1,1  465,1  3,2  479,7  2,2  490,0  21,0  593,1  21,6  721,3  0,3  723,5  -16,2  606,1  7,9  653,8  20,7  788,9

 Recorrido medio por viajero  Km / viajero  102,4  -0,9  101,5  -0,7  100,8  0,0  100,8  0,5  101,4  -0,8  100,6  -3,3  97,3  -1,1  96,3  3,0  99,2  7,5  106,6

 Ingreso por viajero  € corr. / viajero  7,62  3,3  7,87  -1,7  7,74  2,4  7,93  -0,1  7,92  2,4  8,11  1,0  8,19  -4,2  7,85  7,9  8,47  -19,4  6,82

 Ingreso por v.km  c € corr. / viajero.km  7,44  4,2  7,75  -1,0  7,68  2,4  7,86  -0,6  7,82  3,2  8,07  4,4  8,42  -3,2  8,15  4,7  8,54  -25,0  6,40
 (€ corrientes)  1,11  1,11  1,12  1,13  1,10  1,09  1,08  1,07  1,06        1,00
 Ingreso por v.km (€ 2022)  c € 22 / viajero.km  8,27  4,0  8,60  0,3  8,63  2,7  8,86  -3,4  8,56  2,5  8,78  3,4  9,08  -4,3  8,69  4,2  9,06  -29,3  6,40

 Trenes.km año  Miles  44.805  -10  40.142  -0,8  39.822  1,4  40.373  -0,2  40.287  -1,1  39.854  -1,5  39.245  -30,3  27.336  14,5  31.306  18,3  37.039  transporte realizado media distancia

 Plazas.km ofertadas  Millones plazas.km  10.089  -1,5  9.942  0,5  9.987  1,6  10.143  -0,8  10.060  1,7  10.228  -1,0  10.122  -30,0  7.083  14,7  8.123  19,5  9.706

 Plazas por tren  Pl.km / trenes.km  225,2  10  247,7  1,3  250,8  0,2  251,2  -0,6  249,7  2,8  256,6  0,5  257,9  0,4  259,1  0,1  259,5  1,0  262,0
 Aprovechamiento  % v.km / pl.km  31,25  -2,1  30,59  1,1  30,94  -1,6  30,45  3,7  31,56  2,4  32,33  -1,5  31,85  -37,1  20,04  21,4  24,34  55,4  37,83

 Viajeros por tren  V.km / trenes.km  70,37  7,7  75,77  2,4  77,59  -1,4  76,49  3,0  78,82  5,3  82,96  -1,0  82,15  -36,8  51,93  21,6  63,16  56,9  99,12




















            Spanish Railway Yearbook  2024 Anuario del Ferrocarril                                              151
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158