Page 121 - Anuario FFCC - 2024
P. 121

infraestructura
                                             Vía única sin   Vía única electrificada  Vía doble sin   Vía doble   Total
                                             electrificar              electrificar  electrificada
             Líneas con servicio de viajeros   796,3        294,1         -           80,5        1.170,9
             Líneas con servicio de mercancías  167,5       132,7         -           52,4        352,6








 2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022
 Vía única electrificada  3.510  -1,2  3.469  5,4  3.655  0,1  3.658  -0,3  3.648  0,0  3.648  2,0  3.721  -1,3  3.671  1,2  3.715  3,4  3.841

 Vía única sin electrificar  5.128  -0,2  5.118  -5,4  4.840  -1,3  4.778  -0,1  4.775  0,1  4.778  -0,8  4.741  -0,8  4.701  -1,0  4.654  0,2  4.663
 Vía doble electrificada  5.452  -0,7  5.412  2,4  5.543  0,0  5.545  -1,5  5.461  0,0  5.461  0,3  5.478  3,3  5.657  2,1  5.776  -0,5  5.748
 Vía doble sin electrificar  48  51,4  72  -72,2  20  0,0  20  2,5  21  -12,4  18  -24,3  14  0,0  14  0,0  14  652  103

 Total  14.138  -0,5  14.072  -0,1  14.058  -0,4  14.001  -0,7  13.905  0,0  13.906  0,3  13.953  0,6  14.043  0,8  14.158  1,4  14.355
 Vía doble  5.499  -0,3  5.485  1,4  5.563  0,0  5.565  -1,5  5.481  0,0  5.480  0,2  5.491  3,3  5.671  2,1  5.789  1,1  5.851
 Porcentaje  38,9  39,0  39,6  39,7  39,4  39,4  39,4  40,4  40,9  40,8
 Vía única  8.638  -0,6  8.588  -1,1  8.495  -0,7  8.437  -0,2  8.423  0,0  8.426  0,4  8.461  -1,1  8.372  0,0  8.369  1,6  8.504
 Porcentaje  61,1  61,0  60,4  60,3  60,6  60,6  60,6  59,6  59,1  59,2
 Vía electrificada  8.962  -0,9  8.882  3,6  9.198  0,1  9.203  -1,0  9.109  0,0  9.110  1,0  9.198  1,4  9.328  1,7  9.490  1,0  9.589
 Porcentaje  63,4  63,1  65,4  65,7  65,5  65,5  65,9  66,4  67,0  66,8
 Vía sin electrificar  5.176  0,3  5.191  -6,4  4.860  -1,3  4.798  -0,1  4.796  0,0  4.796  -0,9  4.754  -0,8  4.715  -1,0  4.667  2,1  4.766
 Porcentaje  36,6  36,9  34,6  34,3  34,5  34,5  34,1  33,6  33,0  33,2
 Total ancho ibérico  11.622  0,1  11.633  -1,4  11.471  -0,5  11.410  -0,7  11.333  0,0  11.334  -0,4  11.289  -0,3  11.258  -0,4  11.211  0,5  11.270
 Porcentaje  76,1  76,1  74,6  74,4  74,1  74,1  73,4  72,8  71,9  71,2
 Total ancho estándar  2.320  0,0  2.320  11,5  2.588  0,1  2.591  -0,8  2.571  0,0  2.571  3,6  2.663  4,6  2.785  5,8  2.947  4,7  3.084
 Porcentaje  15,2  15,2  16,8  16,9  16,8  16,8  17,3  18,0  18,9  19,5
 Total ancho mixto  119  0,0  119  0,0  119  0,0  119  60,0  190  0,0  190  19,4  227  1,0  229  6,8  245  11,2  272
 Porcentaje  0,8  0,8  0,8  0,8  1,2  1,2  1,5  1,5  1,6  1,7
 Total ancho métrico  1.207  0,0  1.207  0,0  1.207  0,0  1.207  0,0  1.207  -1,1  1.193  0,0  1.193  0,0  1.193  0,0  1.193  0,0  1.193
 Porcentaje  7,9  7,9  7,8  7,9  7,9  7,8  7,8  7,7  7,7  7,5
 Total red Adif  15.268  0,1  15.279  0,7  15.384  -0,4  15.327  -0,2  15.302  -0,1  15.289  0,5  15.373  0,6  15.465  0,8  15.596  1,4  15.820  evolución de la red gestionada por Adif

            Evolution of the length of the network according to equipment (1850-2022)
            Evolución de la longitud de la red según equipamiento (1850-2022)

                16.000
                15.000    Vía doble sin electrificar
                14.000    Vía doble electrificada
                13.000    Vía única sin electrificar
                12.000    Vía única electrificada
                11.000
                10.000
                 9.000
                 8.000
              km  7.000
                 6.000
                 5.000
                 4.000
                 3.000
                 2.000
                 1.000
                   0
                     1850  1855  1860  1865  1870  1875  1880  1885  1890  1895  1900  1905  1910  1915  1920  1925  1930  1935  1940  1945  1950  1955  1960  1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2016  2018  2019  2020  2021  2022




            Spanish Railway Yearbook  2024 Anuario del Ferrocarril                                              119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126