Page 175 - Anuario FFCC - 2023
P. 175
Cercanías Renfe Métrica
Renfe Métrica commuter rail
Datos básicos de los servicios de cercanías Renfe Métrica 2011-2021
Basic data of Renfe Métrica commuter rail services 2011-2021 transporte de viajeros de cercanías
Concepto Unidad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Viajeros Miles de viajeros 8.471 -5,0 8.046 -6,2 7.546 -1,7 7.418 -4,1 7.112 -7,2 6.602 -3,6 6.362 -3,6 6.130 -1,4 6.047 -33,3 4.032 13,7 4.583
Viajeros.kilómetro Mill. de viajeros.km 152,8 -4,2 146,5 -5,9 137,8 -1,2 136,2 -10,6 121,8 -8,4 111,5 -3,8 107,3 -3,5 103,5 -3,6 99,8 -33,8 66,0 14,4 75,5
Ingresos sin subvenciones (sin Millones € corr. 10,17 -2,1 9,96 -5,4 9,42 -2,0 9,23 -1,7 9,07 -8,7 8,28 -15,4 7,01 14,1 8,00 -5,8 7,54 -32,8 5,07 15,8 5,87
IVA ni tasa seg.)
Recorrido medio Km / viajero 18,0 0,9 18,2 0,5 18,3 0,5 18,4 -6,7 17,1 -1,3 16,9 -0,2 16,9 0,1 16,9 -2,3 16,5 -0,7 16,4 0,6 16,5
por viajero
Ingreso por viajero € corr. / viajero 1,20 3,1 1,24 0,8 1,25 -0,3 1,24 2,5 1,28 -1,6 1,25 -12,2 1,10 18,4 1,30 -4,5 1,25 0,8 1,26 1,9 1,28
Ingreso por v.km C. € corr. / viajero.km 6,66 2,2 6,80 0,5 6,84 -0,8 6,78 9,9 7,45 -0,3 7,43 -12,0 6,53 18,3 7,73 -2,2 7,55 1,6 7,67 1,2 7,77
(€ corrientes)
1,10 1,08 1,05 1,05 1,06 1,06 1,03 1,03 1,02 1,01 1,00
Ingreso por v.km (€ 2021) C. € 2021 / viajero.km 7,30 0,1 7,31 -2,1 7,16 -1,0 7,08 11,3 7,89 0,0 7,89 -14,6 6,73 17,7 7,93 -3,2 7,67 0,5 7,71 0,7 7,77
Trenes.km año Miles 6.971 -2,9 6.767 -1,4 6.673 -1,6 6.567 -0,9 6.507 -1,8 6.392 0,5 6.425 -0,2 6.415 -1,4 6.325 -5,2 5.998 4,7 6.277
Plazas.km ofertadas Millones plazas.km 703,3 -2,8 683,4 -6,1 641,9 -2,0 629,0 -2,2 615,2 -3,1 596,1 -0,8 591,1 0,2 592,4 -1,0 586,7 -3,6 565,4 0,6 568,8
Plazas por tren Pl.km / trenes.km 100,9 0,1 101,0 -4,7 96,2 -0,4 95,8 -1,3 94,5 -1,3 93,3 -1,4 92,0 0,4 92,3 0,5 92,8 1,6 94,3 -3,9 90,6
Aprovechamiento % v.km / pl.km 21,73 -1,4 21,43 0,2 21,47 0,2 21,6 -1,9 19,8 -1,1 18,7 -0,6 18,15 -3,7 17,47 -2,7 17,00 -31,3 11,68 13,7 13,28
Viajeros por tren V.km / trenes.km 21,93 -1,3 21,65 -4,6 20,65 0,4 20,7 -9,8 18,7 -6,7 17,4 -4,3 16,70 -3,4 16,13 -2,2 15,77 -30,2 11,01 9,3 12,03
Líneas con servicio cercanías Renfe Métrica
Lines with Renfe Métrica commuter rail service
Galicia Asturias
C1 Ortigueira C7
C4 S. Esteban
Viveiro C4 C5 C7
Cudillero de Pravia Gijón Cantabria
C1 Ferrol Ribadeo Navia Pravia Avilés Ribadesella C2 C3 Santander
Oviedo El Berrón Llanes Orejo País Vasco transporte realizado en servicios de cercanías R.M.
Arriondas
Trubia C6 Infiesto C4 Bilbao
Galicia C1 Ferrol - Ortigueira C8 Baíña C5 Pola de Laviana C2 Cabezón C3 Liérganes Aranguren
de la Sal
C4 Gijón - Cudillero C8 Collanzo C4 Balmaseda
C5 Gijón - Pola de Laviana Arija
Asturias C6 Oviedo - Infiesto Matallana Boñar Cistierna Cillamayor
C7 Gijón - S. Esteban de Pravia La Robla Mataporquera
C8 Baíña - Collanzo C1 Guardo
C2 Santander - Cabezón de la Sal C1 León
Cantabria León
C3 Santander - Liérganes Murcia
P. Vasco C4 Bilbao - Balmaseda C4 Los Nietos
León C1 León - Guardo
Murcia C4 Cartagena - Los Nietos
C4 Cartagena
0 10 km
0 25 50 100 km
Spanish Railway Yearbook 2023 Anuario del Ferrocarril 173