Page 174 - Anuario FFCC - 2023
P. 174
commuter rail passenger transport
Núcleos de cercanías Renfe
Renfe’s commuter rail hubs
Viajeros de cercanías Renfe 2021 por núcleos. Miles de viajeros
Renfe commuter rail passengers per hubs. Thousands of passengers
Variación %
Núcleos 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020/2021
Madrid 229.101 227.804 232.885 241.628 255.315 253.650 137.099 160.116 16,8
Barcelona 105.152 106.610 108.283 113.486 116.202 119.342 62.183 76.653 23,3
Valencia 17.083 15.860 14.708 15.166 15.485 16.184 8.872 10.706 20,7
Bilbao 10.092 10.183 10.138 10.044 10.429 10.574 6.577 7.727 17,5
Málaga 9.598 9.914 10.530 11.339 11.487 11.848 4.947 6.320 27,8
San Sebastián 6.262 6.152 6.320 6.051 5.886 5.858 4.095 4.735 15,6
Sevilla 7.660 7.482 7.314 7.620 7.810 7.734 3.916 4.646 18,6
Asturias 5.164 5.138 4.946 4.822 4.716 4.701 2.914 3.477 19,3
Alicante/Murcia 3.859 3.729 3.624 3.557 3.540 3.462 1.820 2.209 21,4
Cádiz 2.915 2.803 2.621 2.646 2.668 2.773 1.647 2.078 26,2
Cantabria 720 670 639 636 623 709 498 608 22,1
Zaragoza 298 292 299 294 293 297 177 232 31,1
Total 397.903 396.636 402.307 417.288 434.453 437.131 234.744 279.508 19,1
Renfe’s commuter rail hubs Asturias 7,7 M San Sebastián Barcelona
Núcleos de cercanías Renfe 2021 y viajeros anuales. Millones de viajeros
A ACCTTUUAALLIIZZAADDOO PPAARRAA OOFFEE 22002211
Renfe commuter rail hubs and annual passengers. Millions of passengers
3,5 M
Bilbao
F F R R A A N N C C I I A A
Cantabria
0,6 M
4,7 M
Zaragoza
P O R T U G A L P O R T U G A L 160,1 M 0,2 M Valencia 76,7 M
Madrid
10,7 M
Alicante/Murcia
Sevilla 2,2 M
4,6 M
Cádiz
2,1 M Málaga
6,3 M
172 Anuario del Ferrocarril 2023 Spanish Railway Yearbook