Page 161 - Anuario FFCC - 2023
P. 161
Transporte de viajeros de cercanías
Commuter rail passenger transport
Cercanías Renfe transporte de viajeros de cercanías
Renfe commuter rail
Transporte realizado en los servicios
de cercanías Renfe sobre la red de ancho ibérico 2002-2021
Transport performed in Renfe commuter rail services on the Iberian gauge
network 2002-2021
Datos básicos de los servicios de cercanías prestados por Renfe 2002-2010
Basic data of commuter rail services provided by Renfe 2002-2010
Concepto Unidad 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Viajeros Miles de viajeros 439.606 1,2 444.846 -1,1 439.746 4,2 458.091 1,9 466.582 -2,1 456.673 -2,8 443.669 -7,3 411.298 -2,7 400.040
Viajeros.kilómetro Mill. viajeros x km 7.775 3,3 8.031 -0,4 7.995 5,3 8.417 1,7 8.556 -3,1 8.294 -1,3 8.187 -7,6 7.565 -3,7 7.288
Ingresos sin Millones € corr. 310,46 4,2 323,37 2,9 332,66 8,7 361,46 7,0 386,87 -0,3 385,52 -0,3 384,48 2,7 394,77 3,3 407,94
subvenciones
(sin IVA ni tasa seg.)
Ingresos con Millones € corr. 594,02 0,0 594,03 10,6 657,07 5,1 690,30 -4,3 660,31
subvenciones
Recorrido medio Km / viajero 17,69 2,1 18,05 0,7 18,18 1,1 18,37 -0,2 18,34 -1,0 18,16 1,6 18,45 -0,3 18,39 -1,0 18,22
por viajero
Ingreso por viajero € corr. / viajero 0,71 0,0 0,73 0,0 0,76 0,0 0,79 0,0 0,83 0,0 0,84 0,0 0,87 0,1 0,96 0,1 1,02
Ingreso por v.km C. € corr. / viajero.km 3,99 0,8 4,03 3,3 4,16 3,2 4,29 4,9 4,50 3,2 4,65 1,0 4,70 11,1 5,22 7,3 5,60
(€ corrientes) 1,40 1,35 1,32 1,28 1,23 1,20 1,15 1,14 1,13
Ingreso por v.km C. € 2021 / viajero.km 5,60 -2,8 5,45 0,7 5,48 0,5 5,51 0,7 5,55 0,8 5,59 -3,2 5,41 10,3 5,97 6,2 6,34
(€ 2021)
Trenes.km año Miles 54.515 0,6 54.836 1,2 55.510 1,9 56.555 2,0 57.676 0,6 57.995 2,5 59.430 0,7 59.832 -1,0 59.233
Plazas.km ofertadas Millones plazas.km 20.840 2,0 21.252 0,1 21.264 2,4 21.770 2,7 22.359 4,7 23.420 3,5 24.232 -0,9 24.017 -1,4 23.683
Plazas por tren Pl.km / trenes.km 382 1,4 388 -1,2 383 0,5 385 0,7 388 4,2 404 1,0 408 -1,6 401 -0,4 400 transporte realizado en servicios de cercanías Renfe
Aprovechamiento % v.km / pl.km 37,31 1,3 37,79 -0,5 37,60 2,8 38,66 -1,0 38,27 -7,5 35,41 -4,6 33,79 -6,8 31,50 -2,3 30,77
Viajeros por tren V.km / trenes.km 142,6 2,7 146,5 -1,7 144,0 3,3 148,8 -0,3 148,3 -3,6 143,0 -3,7 137,8 -8,2 126,4 -2,7 123,0
Spanish Railway Yearbook 2023 Anuario del Ferrocarril 159