Page 184 - Anuario FFCC - 2022
P. 184

commuter rail passenger transport







               Núcleos de cercanías Renfe

               Renfe’s commuter rail hubs

               Viajeros de cercanías Renfe 2020 por núcleos. Miles de viajeros
               Renfe commuter rail passengers per hubs. Thousands of passengers

                                                                                                 Variación %
                   Núcleos       2013    2014    2015     2016    2017    2018    2019    2020   2019/2020
                   Madrid       230.263  229.101  227.804  232.885  241.628  255.315  253.650  137.099  -45,9
                   Barcelona    105.089  105.152  106.610  108.283  113.486  116.202  119.342  62.183  -47,9
                   Valencia     18.161  17.083  15.860   14.708  15.166  15.485  16.184   8.872    -45,2
                   Bilbao       10.719  10.092  10.183   10.138  10.044  10.429  10.574   6.577    -37,8
                   Málaga        9.578   9.598   9.914   10.530  11.339  11.487  11.848   4.947    -58,2
                   San Sebastián  6.672  6.262   6.152   6.320   6.051    5.886   5.858   4.095    -30,1
                   Sevilla       7.642   7.660   7.482   7.314   7.620    7.810   7.734   3.916    -49,4
                   Asturias      5.619   5.164   5.138   4.946   4.822    4.716   4.701   2.914    -38,0
                   Alicante/Murcia  4.167  3.859  3.729  3.624   3.557    3.540   3.462   1.820    -47,4
                   Cádiz         2.980   2.915   2.803   2.621   2.646    2.668   2.773   1.647    -40,6
                   Cantabria     860      720     670     639     636     623     709      498     -29,8
                   Zaragoza      367      298     292     299     294     293     297      177     -40,4
                   Total        402.116  397.903  396.636  402.307  417.288  434.453  437.131  234.744  -46,3

          Renfe’s commuter rail hubs  Renfe commuter rail hubs and annual passengers. Millions of passengers
               Núcleos de cercanías Renfe 2020 y viajeros anuales. Millones de viajeros
                                                                         ACTUALIZADO 2020


                                                     Asturias
                                              2,9 M
                                                            Bilbao
                                                            6,6 M
                                                                        F   R   A   N  C   I   A
                                                   Cantabria
                                                                  San Sebastián
                                                    0,5 M
                                                                     4,1 M
                                                                        Zaragoza
                                                                        0,2 M              Barcelona
                                                                                            62,2 M
                                   P   O   R   T   U   G  A  L  137,1 M         Valencia
                                              Madrid



                                                                                8,9 M



                                                                            Alicante/Murcia
                                                 Sevilla                        1,8 M
                                                 3,9 M


                                                Cádiz
                                      1,6 M            Málaga
                                                       4,9 M


       182                                                     Anuario del Ferrocarril 2022 Spanish Railway Yearbook
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189