Page 145 - Anuario FFCC - 2022
P. 145

Viajeros subidos y bajados
            en trenes de larga distancia convencional y alta velocidad comercial por ciudades 2017-2020
            Passengers who got
            on and off conventional long-distance and commercial high-speed trains per cities 2017-2020


                       2017                   2018                   2019                    2020
             Ciudad          Viajeros  Ciudad       Viajeros  Ciudad       Viajeros  Ciudad        Viajeros      transporte de viajeros de larga distancia
             Madrid         22.561.457  Madrid     23.711.069  Madrid     24.320.098  Madrid      8.280.573
             Barcelona      9.986.979  Barcelona   9.597.786  Barcelona    9.840.923  Barcelona   3.097.687
             Valencia       4.357.726  Valencia    4.525.411  Valencia     4.670.662  Valencia    1.616.940
             Sevilla        3.542.367  Sevilla     3.707.070  Sevilla      3.863.101  Sevilla     1.308.200
             Zaragoza       2.976.860  Zaragoza    3.118.282  Zaragoza     3.174.627  Zaragoza    1.130.376
             Málaga         2.258.574  Málaga      2.336.507  Málaga       2.473.428  Málaga       918.057
             Alicante       2.124.193  Alicante    2.175.916  Alicante     2.209.436  Alicante     865.203
             Córdoba        1.822.247  Córdoba     1.892.798  Córdoba      2.005.098  Córdoba      662.949
             Tarragona       900.224  Tarragona     927.096  Tarragona     961.930  Tarragona      364.692
             Pamplona        752.873  León          788.156  Lleida        817.321  Lleida         341.971
             Lleida          734.794  Pamplona      778.943  León          794.905  León           288.026
             Girona          727.813  Lleida        754.929  Pamplona      780.120  Albacete       269.593
             León            720.936  Valladolid    648.171  Albacete      645.627  Pamplona       259.751
             Valladolid      625.078  Albacete      627.113  Valladolid    633.907  Valladolid     238.225
             Albacete        588.458  Castellón     483.984  Castellón     489.153  Castellón      174.549
             Murcia          413.421  Murcia        432.374  Murcia        419.190  Cuenca         170.914
             Ourense         411.332  Ourense       431.801  Ourense       417.674  Ourense        169.157
             Cuenca          374.301  Cuenca        395.527  Granada       394.767  Murcia         165.999
             Castellón       372.618  Salamanca     360.999  Cuenca        393.467  Granada        147.746
             Antequera       349.426  Antequera     352.075  Salamanca     374.190  Palencia       132.021
             Salamanca       346.142  Palencia      340.433  Palencia      343.038  Ciudad Real    125.305
             Figueres        346.056  San Sebastián  309.248  Girona       325.544  Girona         104.273      tráfico de viajeros por ciudades
             Palencia        321.582  Oviedo        306.838  San Sebastián  302.973  Santander     102.346
             San Sebastián   304.717  Girona        301.919  Ciudad Real   297.443  Salamanca      98.858
             Oviedo          297.320  Santiago      282.061  Oviedo        293.877  Oviedo         98.676
             Santiago        283.331  Bilbao        278.291  Bilbao        272.269  Santiago       84.269
             Ciudad Real     272.561  Ciudad Real   273.392  Santander     271.824  San Sebastián  81.491
             Santander       264.358  Santander     271.406  Antequera     269.095  Vitoria        78.327
             Bilbao          259.179  Vitoria       226.499  Santiago      264.319  Bilbao         77.879
             Vitoria         220.804  Cádiz         217.600  Vitoria       226.564  Cádiz          76.969
             30 primeras (s+b)  59.517.729  30 primeras (s+b)  60.853.693  30 primeras (s+b)  62.546.570  30 primeras (s+b)  21.531.021
             Resto viajeros (s+b)  5.199.068  Resto viajeros (s+b)  5.355.127  Resto viajeros (s+b)  5.457.258  Resto viajeros (s+b)  1.973.630
             Total viajeros (s+b)  64.716.797  Total viajeros (s+b)  66.208.821  Total viajeros (s+b)  68.003.829  Total viajeros (s+b)  23.504.651
              Observaciones: No incluido en ningún año viajeros de AV Media Distancia, ni estaciones en extranjero no fronterizas. Se contemplan las 30 ciudades con más tráfico de viajeros subidos y
                                  bajados. El total de viajeros que aparece en esta tabla es el doble del total de los viajeros de los trenes.
             Madrid       Ciudades con servicio  de alta velocidad comercial  Pamplona  Ciudades con servicio parcial de alta velocidad
             Castellón    Ciudades con servicio Euromed, o AV a 200 km/h   Figueres*  Servicio de enlace TGV








            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             143
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150