Page 143 - Anuario FFCC - 2022
P. 143

Tráfico de viajeros de larga distancia convencional y alta
            velocidad comercial por ciudades
            Conventional long-distance and commercial high-speed

            passenger traffic per cities

            Viajeros subidos y bajados en trenes de larga distancia convencional y alta velocidad comercial por  transporte de viajeros de larga distancia
            ciudades 2009-2012
            Passengers who got on and off conventional long-distance and commercial
            high-speed trains per cities 2009-2012



                            2009                  2010                  2011                 2012
                   Ciudad         Viajeros  Ciudad      Viajeros  Ciudad     Viajeros  Ciudad      Viajeros
                   Madrid        15.655.690  Madrid    14.995.683  Madrid    15.848.656  Madrid   15.419.077
                   Barcelona     6.517.871  Barcelona  6.338.972  Barcelona  6.283.363  Barcelona  6.429.100
                   Sevilla       2.926.342  Sevilla    2.747.599  Valencia   3.225.265  Valencia   3.126.946
                   Zaragoza      2.443.865  Zaragoza   2.423.218  Sevilla    2.652.030  Sevilla    2.540.822
                   Valencia      2.233.265  Valencia   2.166.065  Zaragoza   2.305.880  Zaragoza   2.176.168
                   Málaga        1.775.217  Málaga     2.084.642  Málaga     1.678.852  Málaga     1.650.663
                   Córdoba       1.462.443  Córdoba    1.355.692  Córdoba    1.319.704  Alicante   1.283.471
                   Alicante      1.407.781  Alicante   1.312.136  Alicante   1.283.653  Córdoba    1.233.938
                   Valladolid     836.805  Tarragona    907.973  Tarragona   720.784  Tarragona    691.943
                   Tarragona      771.128  Valladolid   553.096  Valladolid  638.319  Valladolid   591.044
                   Lleida         543.777  Lleida       536.689  Pamplona    542.268  Pamplona     531.136
                   Pamplona       497.088  Pamplona     525.807  Lleida      510.592  Lleida       496.001
                   Albacete       493.831  Albacete     468.330  Albacete    481.914  Albacete     444.859
                   León           437.593  León         426.095  León        422.852  León         413.643
                   Murcia         396.504  Murcia       378.653  Castellón   379.572  Castellón    367.960
                   Castellón      377.092  Castellón    347.969  Murcia      372.453  Murcia       364.326
                   Oviedo         275.825  San Sebastián  279.699  San Sebastián  267.480  San Sebastián  253.470  tráfico de viajeros por ciudades
                   San Sebastián  243.437  Oviedo       259.851  Bilbao      251.770  Bilbao       243.095
                   Ciudad Real    237.285  Bilbao       247.194  Oviedo      234.910  Granada      221.748
                   Bilbao         235.131  Ciudad Real  226.391  Granada     233.024  Oviedo       219.873
                   Granada        213.243  Granada      215.270  Cuenca      228.504  Cuenca       207.664
                   Palencia       209.897  Palencia     203.692  Ciudad Real  222.853  Palencia    203.117
                   Santander      204.625  Santander    194.162  Figueres*   213.540  Figueres*    200.100
                   Gijón          165.439  Vitoria      153.234  Palencia    199.331  Ciudad Real  193.309
                   Vitoria        155.936  Gijón        152.772  Santander   182.310  Santander    174.545
                   Burgos         147.707  Ourense      148.879  Vitoria     164.646  Vitoria      173.711
                   Almería        144.228  Cartagena    148.431  Ourense     149.957  Cádiz        165.154
                   Cartagena      143.768  Irún         137.903  Cartagena   144.061  Ourense      164.712
                   Ourense        138.282  Burgos       136.125  Cádiz       137.765  Jerez        137.685
                   Irún           137.320  Cádiz        134.906  Almería     128.972  Algeciras    136.065
                   30 primeras (s+b)  41.428.415  30 primeras (s+b)  40.207.128  30 primeras (s+b)  41.425.280  30 primeras (s+b)  40.455.345
                   Resto viajeros (s+b)  3.859.033  Resto viajeros (s+b)  3.292.306  Resto viajeros (s+b)  3.792.059  Resto viajeros (s+b)  3.657.474
                   Total viajeros (s+b)  45.287.448  Total viajeros (s+b)  43.499.434  Total viajeros (s+b)  45.217.339  Total viajeros (s+b)  44.112.819
                    Observaciones: No incluido en ningún año viajeros de AV Media Distancia, ni estaciones en extranjero no fronterizas. Se contemplan las 30 ciudades con más tráfico de viajeros subidos y
                                       bajados. El total de viajeros que aparece en esta tabla es el doble del total de los viajeros de los trenes.
                   Madrid       Ciudades con servicio  de alta velocidad comercial  Pamplona  Ciudades con servicio parcial de alta velocidad
                   Castellón    Ciudades con servicio Euromed, o AV a 200 km/h   Figueres*  Servicio de enlace TGV

            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             141
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148