Page 121 - Anuario FFCC - 2022
P. 121

infraestructura















                2012    2013  (2)  2014     2015      2016     2017     2018      2019     2020    % (19-20)



              59.721.409  60.129.193  61.134.674  60.734.284  59.928.981  60.543.984  60.384.639  60.078.625  55.002.691  -8,4
              43.417.708  40.800.149  39.518.821  39.508.755  40.722.817  40.558.688  40.111.480  39.851.469  28.233.598  -29,2


              58.644.944  60.667.566  64.584.511  61.961.144  60.731.719  61.413.271  62.516.861  63.297.537  34.648.226  -45,3
                        8.472.459  8.520.267  8.373.962  8.139.218  8.128.881  8.102.959  7.965.601  7.006.215  -12,0
                                                      3.215    27.925   54.648    37.405   35.106    -6,1
              161.784.061  170.069.367  173.758.273  170.578.145  169.525.950  170.672.749  171.170.587  171.230.637  124.925.836  -27,0
              19.740.238  19.394.125  20.730.983  19.075.929  17.870.116  17.382.568  16.667.960  16.745.347  13.653.669  -18,5
              3.993.265  4.544.071  5.523.422  7.060.493  7.711.980  7.990.864  8.973.694  9.326.883  8.694.156  -6,8
                                                                                                                utilización de la infraestructura
                        1.212.069  1.032.723  929.371  586.841  548.297  532.772  435.208  433.222   -0,5
              23.733.503  25.150.265  27.287.128  27.065.793  26.168.937  25.921.729  26.174.426  26.507.438  22.781.047  -14,1
               484.340  519.643   235.921   16.753
              2.691.600  2.813.615  2.836.131  2.910.073  2.707.576  2.740.921  2.559.326  2.530.630  2.671.095  5,6
             188.693.504  198.552.890  204.117.453  200.570.764  198.402.463  199.335.399  199.904.339  200.268.705  150.377.978  -24,91

            Recorrido anual en kilómetros de los trenes de viajeros (2005-2020)
            Annual run in kilometres of passenger trains (2005-2020)


             180.000.000

             160.000.000
                                                                                           Renfe Ancho Métrico
             140.000.000
                                                                                           Larga Distancia + AV Com.
             120.000.000
             100.000.000
                                                                                           Larga Distancia
             80.000.000
                                                                                           AVE y Lanzaderas
             60.000.000
             40.000.000
                                                                                           Media Distancia + Avant
             20.000.000
                                                                                           Cercanías
                   0
                     2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020




            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             119
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126