Page 119 - Anuario FFCC - 2022
P. 119

infraestructura
                   2013        2014       2015        2016        2017       2018        2019        2020
              -0,40  3.510  -1,16  3.469  5,36  3.655  0,09  3.658  -0,27  3.648  0,00  3.648  1,98  3.721  -1,33  3.671
              -0,27  5.128  -0,19  5.118  -5,44  4.840  -1,28  4.778  -0,06  4.775  0,06  4.778  -0,78  4.741  -0,84  4.701

              4,44  5.452  -0,72  5.412  2,41  5.543  0,03  5.545  -1,51  5.461  0,01  5.461  0,29  5.478  3,28  5.657
              0,00  48   51,36  72   -72,16  20  0,00  20   2,49   21   -12,38  18  -24,27  14  -0,01  14

              1,46  14.138  -0,46  14.072  -0,10  14.058  -0,40  14.001  -0,69  13.905  0,01  13.906  0,34  13.953  0,64  14.043
              4,40  5.499  -0,27  5.485  1,43  5.563  0,03  5.565  -1,50  5.481  -0,03  5.480  0,21  5.491  3,27  5.671
                   38,90       38,97       39,57      39,75       39,42       39,41      39,36       40,38
              -0,32  8.638  -0,59  8.588  -1,08  8.495  -0,69  8.437  -0,16  8.423  0,03  8.426  0,42  8.461  -1,06  8.372
                   61,10       61,03       60,43      60,25       60,58       60,59      60,64       59,62
              2,49  8.962  -0,89  8.882  3,56  9.198  0,06  9.203  -1,02  9.109  0,01  9.110  0,97  9.198  1,41  9.328
                   63,39       63,11       65,43      65,73       65,51       65,51      65,92       66,43
              -0,27  5.176  0,28  5.191  -6,37  4.860  -1,27  4.798  -0,05  4.796  0,01  4.796  -0,86  4.754  -0,84  4.715
                   36,61       36,89       34,57      34,27       34,49       34,49      34,08       33,57
              -1,33  11.622  0,10  11.633  -1,40  11.471  -0,53  11.410  -0,67  11.333  0,01  11.334  -0,40  11.289  -0,28  11.258
                   76,12       76,14       74,56      74,45       74,07       74,13      73,44       72,79
              8,61  2.320  0,00  2.320  11,55  2.588  0,12  2.591  -0,75  2.571  0,00  2.571  3,58  2.663  4,55  2.785
                   15,20       15,18       16,82      16,90       16,80       16,82      17,33       18,01
              0,00  119  0,00  119   0,00  119   0,00  119  60,02  190  0,00  190   19,37  227  1,05  229
                    0,78       0,78        0,77        0,78       1,24        1,24        1,48       1,48
              -5,42  1.207  0,00  1.207  0,00  1.207  0,00  1.207  0,00  1.207  -1,12  1.193  0,01  1.193  0,00  1.193
                    7,90       7,90        7,85        7,87       7,89        7,81        7,76       7,72
              -0,28  15.268  0,08  15.279  0,69  15.384  -0,37  15.327  -0,16  15.302  -0,08  15.289  0,55  15.373  0,60  15.465


            Evolution of the length of the network according to equipment (1850-2020)
            Evolución de la longitud de la red según equipamiento (1850-2020)



                   15.000     Vía doble sin electrificar
                   14.000     Vía doble electrificada                                                           evolución de la red gestionada por Adif
                   13.000     Vía única sin electrificar
                   12.000     Vía única electrificada
                   11.000
                   10.000
                    9.000
                  km  8.000

                    7.000
                    6.000
                    5.000
                    4.000
                    3.000
                    2.000
                    1.000
                      0
                         1850  1855  1860  1865  1870  1875  1880  1885  1890  1895  1900  1905  1910  1915  1920  1925  1930  1935  1940  1945  1950  1955  1960  1965  1970  1975  1980  1985  1990  1995  2000  2005  2010  2015  2020




            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124