Page 163 - Anuario FFCC - 2025
P. 163
Transporte de viajeros de cercanías
Commuter rail passenger transport
Cercanías Renfe transporte de viajeros de cercanías
Renfe commuter rail
Transporte realizado en los servicios
de cercanías Renfe sobre la red de ancho ibérico 2014-2023
Transport performed in Renfe commuter rail services on the Iberian gauge
network 2014-2023
Datos básicos de los servicios de cercanías prestados por Renfe 2014-2018
Basic data of commuter rail services provided by Renfe 2014-2018
Concepto Unidad 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 2023
Viajeros Miles de viajeros 397.903 -0,3 396.636 1,4 402.307 3,7 417.288 4,1 434.453 0,6 437.131 -46,3 234.744 19,1 279.508 31,6 367.836 18,3 435.225
Viajeros.kilómetro Mill. viajeros x km 7.574 0,3 7.593 1,2 7.687 3,3 7.940 3,5 8.215 0,7 8.269 -47,0 4.382 21,3 5.316 31,5 6.989 11,9 7.817
Ingresos sin subvenciones Millones € corr. 465 0,1 465 0,3 467 4,7 489 4,5 511 1,6 519 -45,8 281 20,5 339 -8,0 312 -66,8 104
(sin IVA ni tasa seg.)
Ingresos con subvenciones Millones € corr. 810,15 -1,2 800,43 -3,3 774,22 30,5 1.010,0 13,6 1.147,4 2,3 1.173,6 -2,2 1.147,3 5,6 1.212,0 11,2 1.347,2 -6,4 1.260,4
Recorrido medio por viajero Km / viajero 19,03 0,6 19,14 -0,2 19,11 -0,4 19,03 -0,6 18,91 0,0 18,92 -1,3 18,67 1,9 19,02 -0,1 19,00 -5,5 17,96
Ingreso por viajero € corr. / viajero 1,17 0,4 1,17 -1,1 1,16 0,9 1,17 0,4 1,18 1,0 1,19 1,0 1,20 1,2 1,21 -30,1 0,85 -71,9 0,24
Ingreso por v.km C. € corr. / viajero.km 6,13 -0,1 6,13 -0,9 6,07 1,4 6,15 1,0 6,22 0,9 6,27 2,3 6,42 -0,7 6,37 -30,0 4,46 -70,3 1,32
(€ corrientes) 1,18 1,19 1,19 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,06 1,00
Ingreso por v.km (€ 2023) C. € 2023 / viajero.km 7,21 1,1 7,29 -0,5 7,25 -1,6 7,13 0,5 7,17 -0,1 7,16 1,3 7,25 -1,1 7,16 -34,1 4,72 -72,0 1,32
Trenes.km año Miles 60.625 -0,5 60.318 -0,3 60.157 0,8 60.633 -1,3 59.874 -0,3 59.695 -9,1 54.290 1,2 54.933 2,3 56.176 0,6 56.513
Plazas.km ofertadas Millones plazas.km 22.697 -1,0 22.466 -0,3 22.395 0,5 22.509 0,4 22.589 3,0 23.270 transporte realizado en servicios de cercanías Renfe -9,1 21.144 -0,3 21.087 4,9 22.129 0,2 22.175
Plazas por tren Pl.km / trenes.km 374 -0,5 372 0,0 372 -0,3 371 1,6 377 3,3 390 -0,1 389 -1,4 384 2,6 394 -0,4 392
Aprovechamiento % v.km / pl.km 33,4 1,3 33,8 1,6 34,3 2,8 35,3 3,1 36,4 -2,3 35,5 -41,7 20,7 21,6 25,2 25,3 31,6 11,6 35,3
Viajeros por tren V.km / trenes.km 125 0,8 126 1,5 128 2,5 131 4,8 137 1,0 139 -41,7 80,7 19,9 96,8 28,6 124 11,2 138
Spanish Railway Yearbook 2025 Anuario del Ferrocarril 161