Page 131 - Anuario FFCC - 2025
P. 131

Concepto  Unidad  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  2018  %  2019  %  2020  %  2021  %  2022  %  2023         transporte de viajeros de larga distancia

 Viajeros  Miles de viajeros  29.607  4,0  30.780  3,3  31.792  3,4  32.874  2,2  33.606  2,7  34.519  -65,6  11.885  68,5  20.022  65,8  33.195  26,6  42.036
 Viajeros.kilómetro  Mill. viajeros x km  12.997  7,8  14.014  2,7  14.397  3,0  14.831  3,2  15.300  2,4  15.674  -66,1  5.321  71,0  9.097  67,8  15.264  25,3  19.128

 Ingresos Comerciales  Millones € corr.  1.225  5,3  1.290  5,1  1.355  4,2  1.412  3,3  1.459  3,1  1.503  -64,9  527  58,8  837  71,5  1.436  12,0  1.607

 Recorrido medio por viajero  km / viajero  439  3,7  455  -0,5  453  -0,4  451  0,9  455  -0,3  454  -1,4  448  1,5  454  1,2  460  -1,0  455
 Ingreso por viajero  € corr. / viajero  41,4  1,3  41,9  1,7  42,6  0,8  43,0  1,1  43,4  0,3  43,6  1,8  44,3  -5,7  41,8  3,5  43,3  -11,6  38,2

 Ingreso por v.km (€ corr.)  c. € corr. / viajero.km  9,43  -2,4  9,20  2,3  9,41  1,1  9,52  0,1  9,53  0,6  9,59  3,3  9,90  -7,1  9,20  2,2  9,41  -10,7  8,40
 1,18  1,19  1,19  1,16  1,15  1,14    1,13         1,12        1,06          1,00
 Ingreso por v.km (€ 2023)   c. € 23 / viajero.km  11,08  -1,1  10,95  2,6  11,24  -1,8  11,03  -0,4  10,99  -0,4  10,94  2,2  11,18  -7,5  10,34  -3,7  9,96  -15,6  8,40

 Trenes.km año  Miles  64.009  -4,7  61.011  -1,9  59.840  1,6  60.794  1,2  61.543  1,8  62.632  -46,5  33.505  18,9  39.828  33,5  53.168  30,5  69.395
 Plazas.km ofertadas  Millones  20.492  0,8  20.660  -1,6  20.323  2,4  20.814  1,9  21.220  1,4  21.506  -47,4  11.319  28,0  14.492  43,3  20.761  28,5  26.683  transporte realizado


 Aprovechamiento %  % v.km / pl.km  63,42  6,9  67,83  4,4  70,84  0,6  71,26  1,2  72,10  1,1  72,88  -35,5  47,01  33,5  62,77  17,1  73,52  -2,5  71,69
 Viajeros por tren  v.km / trenes.km  203,0  13,1  229,7  4,7  240,6  1,4  244,0  1,9  248,6  0,7  250,3  -36,5  158,8  43,8  228,4  25,7  287,1  -4,0  275,6
 Plazas por tren  pl.km / trenes.km  320,1  5,8  338,6  0,3  339,6  0,8  342,4  0,7  344,8  -0,4  343,4  -1,6  337,8  7,7  363,9  7,3  390,5  -1,5  384,5

 Velocidad media del tren  km/h  130,9  1,0  132,2  1,0  133,6  1,2  135,2  3,3  139,6  0,5  140,3  2,0  143,2  5,4  150,9  3,5  156,2  3,6  161,9

 Trenes en día medio  Trenes / día (2 sent.)  331  -3,9  318  -0,8  316  1,5  321  4,7  336  -0,8  333,0  -47,7  174,1  21,6  211,7  39,0  294,4  28,1  377,2
 Número de trenes  Unidad  120.919  -3,9  116.246  -0,8  115.315  1,5  117.036  4,7  122.575  -0,8  121.558 -47,7  63.538  21,6  77.287  39,0 107.442  28,1  137.665

 Minutos tren  Miles  29.330  -5,6  27.687  -2,9  26.879  0,4  26.988  -2,0  26.456  1,2  26.777  -47,6  14.037  13,2  15.886  28,7  20.442  27,5  26.059

 Recorrido medio del tren  km / tren  529  -0,9  525  -1,1  519  0,1  519  -3,3  502  2,6  515  2,3  527  -2,3  515  -4,0  495  1,9  504
 Plazas ofertadas  Miles  37.742  -2,8  36.679  -0,3  36.565  3,1  37.685  0,2  37.770  1,7  38.406  -47,2  20.268  29,5  26.252  45,4  38.164  30,4  49.755
 Ocupación  %  Viajeros / plazas  78,45  5,5  83,92  3,0  86,95  0,3  87,23  2,0  88,97  1,0  89,88  -34,8  58,64  30,1  76,27  14,0  86,98  -2,9  84,49












            Spanish Railway Yearbook 2025 Anuario del Ferrocarril                                               129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136