Page 167 - Anuario FFCC - 2024
P. 167

Transporte de viajeros de cercanías

            Commuter rail passenger transport



            Cercanías Renfe                                                                                      transporte de viajeros de cercanías

            Renfe commuter rail


            Transporte realizado en los servicios
            de cercanías Renfe sobre la red de ancho ibérico 2013-2022
            Transport performed in Renfe commuter rail services on the Iberian gauge
            network 2013-2022

            Datos básicos de los servicios de cercanías prestados por Renfe 2013-2017
            Basic data of commuter rail services provided by Renfe 2013-2017


              Concepto                    Unidad      2013   %   2014   %   2015   %  2016   %   2017   %   2018   %   2019   %  2020   %   2021   %    2022

              Viajeros               Miles de viajeros  402.115  -1,0 397.903  -0,3 396.636  1,4  402.307  3,7  417.288  4,1  434.453  0,6  437.131  -46,3 234.744  19,1 279.508  31,6  367.836
              Viajeros.kilómetro     Mill. viajeros x km  7.325  3,4  7.574  0,3  7.593  1,2  7.687  3,3  7.940  3,5  8.215  0,7  8.269  -47,0  4.382  21,3  5.316  31,5  6.989

             Ingresos sin subvenciones  Millones € corr.  449,64  3,3  464,56  0,1  465,09  0,3  466,69  4,7  488,58  4,5  510,56  1,6  518,61  -45,8  281,26  20,5  338,83  -8,0  311,69
             (sin IVA ni tasa seg.)
              Ingresos con subvenciones  Millones € corr.  761,96  6,3  810,15  -1,2  800,43  -3,3  774,22  30,5 1.010,0  13,6 1.147,4  2,3  1.173,6  -2,2  1.147,3  5,6  1.212,0  11,2  1.347,2

              Recorrido medio por viajero  Km / viajero  18,22  4,5  19,03  0,6  19,14  -0,2  19,11  -0,4  19,03  -0,6  18,91  0,0  18,92  -1,3  18,67  1,9  19,02  -0,1  19,00
              Ingreso por viajero    € corr. / viajero  1,12  4,2  1,17  0,4  1,17  -1,1  1,16  0,9  1,17  0,4  1,18  1,0  1,19  1,0  1,20  1,2  1,21  -30,1  0,85

              Ingreso por v.km       C. € corr. / viajero.km  6,14  -0,1  6,13  -0,1  6,13  -0,9  6,07  1,4  6,15  1,0  6,22  0,9  6,27  2,3  6,42  -0,7  6,37  -30,0  4,46
              (€ corrientes)                           1,11      1,11       1,12       1,13       1,10      1,09       1,08       1,07       1,06        1,00

              Ingreso por v.km (€ 2022)  C. € 2022 / viajero.km  6,82  -0,3  6,80  1,2  6,88  -0,6  6,84  -1,5  6,74  0,4  6,76  0,0  6,76  1,2  6,84  -1,2  6,76  -34,1  4,46
              Trenes.km año          Miles            61.044  -0,7  60.625  -0,5  60.318  -0,3  60.157  0,8  60.633  -1,3  59.874  -0,3  59.695  -9,1  54.290  1,2  54.933  2,3  56.176
              Plazas.km ofertadas    Millones plazas.km  23.876  -4,9  22.697  -1,0  22.466  -0,3  22.395  0,5  22.509  0,4  22.589 transporte realizado en servicios de cercanías Renfe  3,0  23.270  -9,1  21.144  -0,3  21.087  4,9  22.129

              Plazas por tren        Pl.km / trenes.km  391,1  -4,3  374,4  -0,5  372,5  0,0  372,3  -0,3  371,2  1,6  377,3  3,3  389,8  -0,1  389,5  -1,4  383,9  2,6  393,9

              Aprovechamiento        % v.km / pl.km   32,50  2,7  33,37  1,3  33,80  1,6  34,32  2,8  35,28  3,1  36,36  -2,3  35,53  -41,7  20,72  21,6  25,21  25,3  31,58
              Viajeros por tren      V.km / trenes.km  120,0  4,1  124,9  0,8  125,9  1,5  127,8  2,5  131,0  4,8  137,2  1,0  138,5  -41,7  80,7  19,9  96,8  28,6  124,4

















            Spanish Railway Yearbook  2024 Anuario del Ferrocarril                                              165
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172