Page 160 - Anuario FFCC - 2024
P. 160
medium-distance passenger transport
Viajeros de media distancia en las principales rutas origen-destino
Medium-distance passengers in the main origin-destination routes
Número de viajeros en las principales rutas origen-destino de media distancia 2013-2022
Number of passengers in the main medium-distance origin-destination routes 2013-2022
% s/año
Rutas 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anterior
Barcelona - Girona 1.389.055 1.612.697 1.728.300 1.846.565 1.916.826 2.019.947 2.055.212 871.839 1.086.937 1.684.077 54,9
AV. Larga distancia 23.543 261.027 332.526 459.234 487.431 76.700 90.808 17.362 17.808 73.361
Larga distancia 2.734 - - - - - - 1.492 2.054 3.422
AV. Media distancia 313.712 422.485 471.471 559.088 523.187 1.004.890 1.082.644 382.181 417.146 744.022
Media distancia 1.049.066 929.185 924.303 828.243 906.208 938.357 881.759 470.804 649.929 863.272
Madrid - Toledo 1.326.691 1.472.768 1.535.008 1.548.962 1.687.147 1.752.700 1.828.514 537.670 705.502 1.603.144 127,2
AV. Larga distancia - 213.368 126.568 - - - - - - -
AV. Media distancia 1.326.691 1.259.400 1.408.440 1.548.962 1.687.147 1.752.700 1.828.514 537.670 705.502 1.603.144
Madrid - Valladolid 1.212.632 1.284.712 1.396.753 1.410.144 1.476.034 1.574.241 1.527.893 608.628 825.032 1.381.141 67,4
AV. Larga distancia 311.449 138.692 119.644 77.616 77.908 85.595 88.209 29.219 37.254 38.585
Larga distancia 78.427 365.558 418.340 308.368 298.979 299.226 299.083 119.495 160.751 203.621
AV. Media distancia 798.847 767.435 854.574 1.014.230 1.080.571 1.166.475 1.135.234 455.317 619.317 1.082.542
Media distancia 23.909 13.027 4.195 9.930 18.576 22.944 5.368 4.596 7.710 56.393
A Coruña - Santiago 921.848 931.825 1.037.239 1.072.361 1.131.665 1.161.646 1.187.327 569.130 772.845 1.275.793 65,1
AV. Larga distancia - - - 16.740 16.670 14.778 13.053 1.733 - -
Larga distancia 4.647 25.047 35.979 19.201 21.322 19.894 17.068 8.739 12.796 31.439
AV. Media distancia 39.726 80.260 158.582 268.280 283.003 303.441 313.247 158.495 201.099 356.026
Media distancia 877.475 826.517 842.678 768.140 810.669 823.533 843.959 400.163 558.950 888.328
Barcelona - Tarragona 1.075.520 1.107.385 1.151.449 1.124.985 1.142.602 1.180.996 1.244.729 608.545 829.117 1.170.322 41,2
AV. Larga distancia 17.398 23.784 24.824 25.496 27.927 30.023 34.655 13.585 33.392 73.167
Larga distancia 35.744 47.971 45.695 44.924 43.514 47.473 51.365 19.800 22.111 25.184
AV. Media distancia 90.371 100.988 106.958 111.179 116.501 122.650 121.441 38.377 41.584 74.242
Media distancia 932.006 934.642 973.972 943.386 954.659 980.849 1.037.267 536.782 732.030 997.729
passengers origin-destination
Sevilla - Córdoba 911.030 937.922 977.113 983.867 1.008.565 1.077.926 1.120.659 458.022 609.945 1.110.016 82,0
AV. Larga distancia 154.627 191.343 215.414 213.873 217.492 242.633 280.624 86.250 99.895 146.244
Larga distancia 6.138 10.528 9.886 9.601 16.872 18.973 29.319 9.798 27.360 38.992
AV. Media distancia 492.179 474.233 493.855 503.114 508.084 522.349 500.785 258.707 344.261 510.592
Media distancia 258.086 261.818 257.958 257.279 266.117 293.971 309.931 103.266 138.429 414.188
Madrid - Segovia 771.745 824.705 873.579 872.130 921.267 963.019 1.030.205 329.911 437.092 768.009 75,7
AV. Larga distancia 102 7.366 7.168 14.385 15.627 17.988 17.182 2.941 4.558 4.825
Larga distancia 33.086 37.768 50.114 75.985 82.313 94.641 64.488 26.794 44.593 56.962
AV. Media distancia 729.846 779.571 816.297 781.760 823.327 850.390 948.535 300.175 387.941 706.222
Media distancia 8.711 - - - - - - - - -
158 Anuario del Ferrocarril 2024 Spanish Railway Yearbook