Page 208 - Anuario FFCC - 2023
P. 208
freight transport Evolución del parque de vagones 2011-2021
Evolution of wagon fleet 2011-2021
Parque de vagones. Evolución 2011 - 2021
Wagon fleet. 2011 - 2021 evolution
Empresa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Renfe 12.444 12.483 12.513 12.344 10.626 10.445 9.397 9.476 9.476 9.476 9.305
Renfe Métrica 1.141 1.130 1.006 1.006 1.006 1.006 450 535 535 535 535
Euskotren Kargo 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
FGC 187 179 179 179 140 133 81 80 80 80 80
Acciona Rail 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 -
Captrain España 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Continental Rail 53 53 53 53 53 53 33 53 52 52 52
Go Transport - - - - - - - - 88 88 88
Logitren - - - - - 38 38 38 38 38 38
Medway Mercadorías - - - - - - - 30 589 589 660
Coto Minero Cantábrico 259 259 - - - - - - - - -
fleet of material
206 Anuario del Ferrocarril 2023 Spanish Railway Yearbook