Page 201 - Anuario FFCC - 2023
P. 201
Tráfico ferroportuario
Rail-port traffic transporte de mercancías
Tráficos con origen o destino a los puertos
Traffic with ports as origin or destination
Mercancías embarcadas y desembarcadas en ferrocarril en las 10 primeras Autoridades Portuarias
y % sobre el total de la mercancía ferroportuaria. 2016-2021
Freight loaded and unloaded in the railway in the top 10 Port Authorities and % over the total
rail-port freight. 2016-2021
2016 2017 2018
Autoridades Toneladas % Autoridades Toneladas % Autoridades Toneladas %
Portuarias Portuarias Portuarias
Barcelona 2.897.546 20,30 Barcelona 3.241.344 20,92 Barcelona 3.261.830 22,32
Valencia 2.547.258 17,84 Valencia 2.695.799 17,40 Valencia 2.872.752 19,66
Bilbao 1.942.878 13,61 Gijón 2.186.608 14,11 Bilbao 2.024.170 13,85
Gijón 1.847.145 12,94 Tarragona 1.817.158 11,73 Gijón 1.672.678 11,45
Tarragona 1.393.608 9,76 Bilbao 1.813.086 11,70 Tarragona 1.171.521 8,02
A Coruña 1.032.250 7,23 A Coruña 1.228.236 7,93 A Coruña 1.145.978 7,84
Santander 942.056 6,60 Santander 928.451 5,99 Santander 966.380 6,61
Sevilla 549.730 3,85 Huelva 466.984 3,01 Huelva 432.067 2,96
Avilés 404.451 2,83 Pontevedra 296.533 1,91 Pontevedra 365.164 2,50
Pontevedra 337.062 2,36 Avilés 270.113 1,74 Avilés 230.500 1,58 tráficos ferroportuarios
Total 10 13.893.984 97,33 Total 10 14.944.312 96,45 Total 10 14.143.040 96,79
Resto 381.199 2,67 Resto 549.698 3,55 Resto 468.998 3,21
Total general 14.275.183 100 Total general 15.494.010 100 Total general 14.612.038 100
2019 2020 2021
Autoridades Toneladas % Autoridades Toneladas % Autoridades Toneladas %
Portuarias Portuarias Portuarias
Barcelona 3.224.032 25,24 Barcelona 2.813.509 26,70 Barcelona 3.691.468 35,03
Valencia 3.075.911 24,08 Valencia 2.662.077 25,26 Valencia 2.941.779 27,91
Bilbao 1.930.559 15,11 Bilbao 1.434.391 13,61 Bilbao 1.736.829 16,48
Gijón 1.088.124 8,52 Santander 911.237 8,65 Santander 767.431 7,28
Santander 1.003.924 7,86 Gijón 684.899 6,50 Gijón 637.603 6,05
Tarragona 655.851 5,13 Tarragona 462.245 4,39 Tarragona 530.296 5,03
Avilés 399.842 3,13 Pontevedra 319.958 3,04 Pontevedra 293.714 2,79
A Coruña 373.878 2,93 A Coruña 267.668 2,54 A Coruña 259.775 2,46
Pontevedra 298.234 2,33 Huelva 265.717 2,52 Huelva 328.925 3,12
Pasaia 214.434 1,68 Pasaia 220.471 2,09 Pasaia 179.340 1,70
Total 10 12.264.789 96,02 Total 10 10.042.171 95,28 Total 10 11.367.160 95,81
Resto 508.610 3,98 Resto 497.010 4,72 Resto 496.911 4,19
Total general 12.773.399 100 Total general 10.539.181 100 Total general 11.864.071 100
Spanish Railway Yearbook 2023 Anuario del Ferrocarril 199