Page 187 - Anuario FFCC - 2023
P. 187
Datos básicos de los servicios de mercancías 2011-2021
Basic data of freight services 2011-2021 transporte de mercancías
2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021
24.143 1,1 24.406 -0,3 24.321 12,6 27.392 3,9 28.450 -6,4 26.618 6,3 28.306 -0,2 28.251 -7,9 26.025 -14,8 22.167 11,8 24.783
397,3 -3,2 384,7 0,1 385,1 -2,3 376,1 1,0 380,0 5,2 399,9 -7,2 371,2 2,9 382,0 5,2 401,9 0,7 404,6 1,8 412,1
9.593 -2,1 9.390 -0,3 9.366 10,0 10.303 4,9 10.812 -1,6 10.644 -1,3 10.507 2,7 10.792 -3,1 10.459 -14,2 8.970 13,8 10.212
10,82 2,8 11,13 1,3 11,28 1,8 11,48 -4,2 11,00 4,8 11,53 -4,9 10,97 1,1 11,09 5,3 11,68 -0,3 11,64 -3,5 11,23
11,87 0,8 11,97 -1,3 11,81 1,6 12,00 -2,9 11,65 5,1 12,24 -7,6 11,31 0,6 11,38 4,3 11,86 -1,4 11,70 -4,0 11,23
2,82 9,8 3,10 -1,7 3,04 9,2 3,32 0,1 3,33 -0,5 3,31 1,0 3,34 -1,6 3,29 -0,6 3,27 2,1 3,34 -5,8 3,14
3,09 7,6 3,33 -4,2 3,19 9,0 3,47 1,5 3,52 -0,3 3,52 -2,0 3,45 -2,1 3,37 -1,6 3,32 1,0 3,35 -6,3 3,14
225,5 2,5 231,2 -2,7 225,0 12,3 252,7 -6,1 237,2 -7,9 218,5 1,7 222,3 -5,9 209,2 -2,7 203,6 -17,1 168,7 5,8 178,5
392,3 -6,2 368,0 0,3 369,0 6,0 391,1 -6,1 367,3 -6,6 342,9 -4,4 327,8 -2,9 318,4 -3,6 307,0 -13,9 264,3 7,3 283,5
194,0 -3,1 188,1 0,1 188,1 2,2 192,3 5,7 203,3 4,9 213,3 2,1 217,7 4,0 226,3 5,0 237,6 -0,3 236,8 0,5 238,1
42,03 -6,3 39,40 -23,7 30,06 -8,7 27,43 -1,6 26,99 -2,6 26,30 -0,9 26,05 1,0 26,30 1,2 26,62 -14,2 22,84 7,9 24,63
42,95 6,1 45,58 0,0 45,60 -7,5 42,18 7,7 45,45 -1,9 44,59 1,0 45,02 -1,5 44,35 -2,1 43,40 3,7 45,03 2,8 46,28
55,60 0,7 56,01 -0,2 55,91 -5,6 52,80 -2,0 51,73 0,6 52,02 -0,3 51,85 0,7 52,22 1,9 53,22 0,7 53,60 0,7 53,99
22.334 -8,5 20.430 0,5 20.538 14,2 23.460 1,4 23.789 0,3 23.868 -2,2 23.341 4,2 24.331 -1,0 24.097 -17,3 19.921 10,8 22.063 indicadores del transporte de mercancías
56.596 -1,8 55.574 3,2 57.343 11,6 63.977 1,8 65.137 -4,1 62.473 6,5 66.504 -6,0 62.537 2,6 64.166 -19,4 51.701 9,8 56.792
Spanish Railway Yearbook 2023 Anuario del Ferrocarril 185