Page 154 - Anuario FFCC - 2023
P. 154
medium-distance passenger transport
Viajeros de media distancia en las principales rutas origen-destino
Medium-distance passengers in the main origin-destination routes
Número de viajeros en las principales rutas origen-destino de media distancia 2015-2021
Number of passengers in the main medium-distance origin-destination routes 2015-2021
% s/año
Rutas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anterior
Barcelona - Girona 1.728.300 1.846.565 1.916.826 2.019.947 2.055.212 871.839 1.086.937 24,7
AV. Larga distancia 332.526 459.234 487.431 76.700 90.808 17.362 17.808
Larga distancia - - - - - 1.492 2.054
AV. Media distancia 471.471 559.088 523.187 1.004.890 1.082.644 382.181 417.146
Media distancia 924.303 828.243 906.208 938.357 881.759 470.804 649.929
Barcelona - Tarragona 1.151.449 1.124.985 1.142.602 1.180.996 1.244.729 608.545 829.117 36,2
AV. Larga distancia 24.824 25.496 27.927 30.023 34.655 13.585 33.392
Larga distancia 45.695 44.924 43.514 47.473 51.365 19.800 22.111
AV. Media distancia 106.958 111.179 116.501 122.650 121.441 38.377 41.584
Media distancia 973.972 943.386 954.659 980.849 1.037.267 536.782 732.030
Madrid - Valladolid 1.396.753 1.410.144 1.476.034 1.574.241 1.527.893 608.628 825.032 35,6
AV. Larga distancia 119.644 77.616 77.908 85.595 88.209 29.219 37.254
Larga distancia 418.340 308.368 298.979 299.226 299.083 119.495 160.751
AV. Media distancia 854.574 1.014.230 1.080.571 1.166.475 1.135.234 455.317 619.317
Media distancia 4.195 9.930 18.576 22.944 5.368 4.596 7.710
passengers origin-destination
A Coruña - Santiago 1.037.239 1.072.361 1.131.665 1.161.646 1.187.327 569.130 772.845 35,8
AV. Larga distancia - 16.740 16.670 14.778 13.053 1.733 0
Larga distancia 35.979 19.201 21.322 19.894 17.068 8.739 12.796
AV. Media distancia 158.582 268.280 283.003 303.441 313.247 158.495 201.099
Media distancia 842.678 768.140 810.669 823.533 843.959 400.163 558.950
Madrid - Toledo 1.535.008 1.548.962 1.687.147 1.752.700 1.828.514 537.670 705.502 31,2
AV. Larga distancia 126.568 - - - - - -
AV. Media distancia 1.408.440 1.548.962 1.687.147 1.752.700 1.828.514 537.670 705.502
Sevilla - Córdoba 977.113 983.867 1.008.565 1.077.926 1.120.659 458.022 609.945 33,2
AV. Larga distancia 215.414 213.873 217.492 242.633 280.624 86.250 99.895
Larga distancia 9.886 9.601 16.872 18.973 29.319 9.798 27.360
AV. Media distancia 493.855 503.114 508.084 522.349 500.785 258.707 344.261
Media distancia 257.958 257.279 266.117 293.971 309.931 103.266 138.429
Madrid - Ciudad Real 772.948 782.777 802.446 830.512 847.391 360.980 473.875 31,3
AV. Larga distancia 60.608 57.887 59.050 62.210 73.862 32.806 41.450
Larga distancia 7.706 8.743 9.499 9.104 11.576 4.937 7.681
AV. Media distancia 704.634 716.147 733.896 759.198 761.952 323.237 424.270
Media distancia - - - - - - 474
Madrid - Segovia 873.579 872.130 921.267 963.019 1.030.205 329.911 437.092 32,5
AV. Larga distancia 7.168 14.385 15.627 17.988 17.182 2.941 4.558
Larga distancia 50.114 75.985 82.313 94.641 64.488 26.794 44.593
AV. Media distancia 816.297 781.760 823.327 850.390 948.535 300.175 387.941
Media distancia - - - - - -
152 Anuario del Ferrocarril 2023 Spanish Railway Yearbook