Page 127 - Anuario FFCC - 2023
P. 127

2011    2012   2013    2014    2015   2016    2017   2018    2019    2020    2021                transporte de viajeros de larga distancia
             3,7  23.025  -2,7  22.349  14,5 25.595  15,7 29.607  4,0  30.780  3,3  31.792  3,4  32.874  2,2  33.606  2,7  34.519 -65,6 11.885  68,5  20.022
             1,2  10.555  -0,8  10.416  14,7 11.943  8,8  12.997  7,8  14.014  2,7  14.397  3,0  14.831  3,2  15.300  2,4  15.674 -66,1  5.321  71,0  9.097
             7,0  1.170  -3,9  1.123  2,7  1.154  6,2  1.225  5,3  1.290  5,1  1.355  4,2  1.412  3,3  1.459  3,1  1.503  -64,9  527  58,8  837

             -2,4  458  1,9  466  0,1  467  -5,9  439  3,7  455  -0,5  453  -0,4  451  0,9  455  -0,3  454  -1,4  448  1,5  454
             3,2  50,8  -1,3  50,3  -10,3  45,1  -8,2  41,4  1,3  41,9  1,7  42,6  0,8  43,0  1,1  43,4  0,3  43,6  1,8  44,3  -5,7  41,8
             5,8  11,08  -2,7  10,78  -10,4  9,66  -2,5  9,43  -2,4  9,20  2,3  9,41  1,1  9,52  0,1  9,53  0,6  9,59  3,3  9,90  -7,1  9,20
                1,10    1,08    1,05   1,05    1,06   1,06    1,03    1,03   1,02    1,01    1,00
             2,4  12,16  -4,6  11,59  -12,7  10,12  -2,6  9,85  -1,1  9,75  2,6  10,00  -1,8  9,82  -0,3  9,78  -0,4  9,75  2,1  9,95  -7,6  9,20
                                                                                                                transporte realizado
             1,5  59.684  -3,4  57.630  4,1  59.989  6,7  64.009  -4,7  61.011  -1,9  59.840  1,6  60.794  1,2  61.543  1,8  62.632 -46,5 33.505  18,9  39.828
             -0,2  17.454  1,9  17.779  9,6  19.494  5,1  20.492  0,8  20.660  -1,6  20.323  2,4  20.814  1,9  21.220  1,4  21.506 -47,4 11.319  28,0  14.492
             0,8  60,47  -1,9  58,58  2,7  61,26  2,2  63,42  4,4  67,83  3,0  70,84  0,4  71,26  0,8  72,10  0,8  72,88  -25,9  47,01  15,8  62,77
             -0,3  176,8  2,2  180,7  10,1  199,1  2,0  203,0  13,1  229,7  4,7  240,6  1,4  244,0  1,9  248,6  0,7  250,3  -36,5  158,8  43,8  228,4
             -1,7  292,4  5,5  308,5  5,3  325,0  -1,5  320,1  5,8  338,6  0,3  339,6  0,8  342,4  0,7  344,8  -0,4  343,4  -1,6  337,8  7,7  363,9

             4,3  130,3  1,9  132,8  -0,7  131,8  -0,6  130,9  1,0  132,2  1,0  133,6  1,2  135,2  3,3  139,6  0,5  140,3  2,0  143,2  5,4  150,9
             4,5  290  -0,9  287  8,8  312  6,1  331  -3,9  318  -0,8  316  1,5  321  4,7  336  -0,8  333,0  -47,7  174,1  21,6  211,7
             4,5 105.743 -0,9 104.760 8,8 113.979 6,1 120.919 -3,9 116.246 -0,8 115.315 1,5 117.036 4,7 122.575 -0,8 121.558 -47,7 63.538  21,6  77.287
             -2,6  27.491  -5,3  26.042  4,9  27.307  7,4  29.330  -5,6  27.687  -2,9  26.879  0,4  26.988  -2,0  26.456  1,2  26.777 -47,6 14.037  13,2  15.886
             -4,2  566  -2,5  550  -4,3  526  0,6  529  -0,9  525  -1,1  519  0,1  519  -3,3  502  2,6  515  2,3  527  -2,3  515
             4,2  30.833  1,2  31.217  10,4 34.450  9,6  37.742  -2,8  36.679  -0,3  36.565  3,1  37.685  0,2  37.770  1,7  38.406 -47,2 20.268  29,5  26.252
             -0,4  74,68  -3,1  71,59  2,7  74,30  4,2  78,45  5,5  83,92  3,0  86,95  0,3  87,23  2,0  88,97  1,0  89,88  -34,8  58,64  30,1  76,27





















            Spanish Railway Yearbook  2023 Anuario del Ferrocarril                                              125
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132