Page 203 - Anuario FFCC - 2022
P. 203

Transporte en toneladas.kilómetro netas por productos                                                transporte de mercancías

            Transport in net tonne-kilometres per products

            Evolución toneladas.km netas por productos 2012-2020
            Evolution of net tonne-km per products 2012-2020


             Toneladas.km por productos   2012  %  2013  %  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  2018  %  2019  %  2020
             Millones de toneladas.km netas
             Siderúrgicos         1.723  19,8  2.065  8,3  2.236  3,8  2.320  1,1  2.346  -0,8  2.327  1,8  2.369  -8,0  2.179  -25,9  1.615
             Graneles             993,9  -15,7  837,9  30,2  1.091  -15,4  923,3  -5,8  870,1  -7,5  805,2  -8,5  737,2  -25,1  551,8  -17,7  453,9
             Multiproducto        1.670  -14,2  1.433  12,9  1.618  22,3  1.979  -0,6  1.968  -40,5  1.171  -17,0  971,8  -1,5  957,1  -7,4  886,3
             Automóvil            201,1  24,0  249,4  20,0  299,2  30,5  390,5  -3,6  376,3  6,6  401,1  5,4  422,6  -1,4  416,7  -31,6  284,9
             Resto                52,7  -15,1  44,70  42,8  63,83  -  0,0  -  0,0  -  0,0  -  306,8  1,1  310,2  -90,6  29,31
             Vagón completo nacional  4.641  -0,2  4.630  14,6  5.308  5,7  5.613  -0,9  5.560  -15,4  4.704  2,2  4.808  -8,2  4.415  -25,9  3.270
             Vagón completo internacional  557,7  23,1  686,4  -0,6  682,2  13,2  772,0  -13,1  671,1  26,8  850,9  -17,1  705,8  -2,5  688,2  -4,8  655,0
             Total vagón completo  5.198  2,3  5.317  12,7  5.991  6,6  6.385  -2,4  6.231  -10,9  5.554  -0,7  5.513  -7,4  5.103  -23,1  3.925
             Vagón intermodal nacional  3.166  -2,3  3.093  -10,1  2.780  32,2  3.674  1,0  3.711  7,9  4.004  10,5  4.423  0,2  4.431  -5,3  4.196  tráfico por productos
             Vagón intermodal internacional  1.025  -6,8  955,7  -38,0  592,4  27,1  752,9  -6,9  701,0  35,3  948,5  -9,9  854,8  8,2  924,8  -8,2  849,2
             Total vagón intermodal  4.191  -3,4  4.049  -16,7  3.372  31,3  4.427  -0,3  4.412  12,3  4.953  6,6  5.278  1,5  5.356  -5,8  5.045
             Mercancías sin clasificar         -   940  -
             Total                9.390  -0,3  9.366 10,0 10.303  4,9  10.812 -1,6 10.644 -1,3 10.507  2,7  10.792 -3,1 10.459 -14,2  8.970
            Reparto toneladas.km por productos 2019
            Distribution of net tonne-km per products 2019



                                           Vagón intermodal         Siderúrgicos
                                            internacional             18,01 %
                                              9,47 %
                                                                                      Graneles
                                                                                       5,06 %





                                                                                     Multiproducto
                                                                                 Automóvil   9,88 %
                                       Vagón intermodal      Vagón completo  Resto vagón  3,18 %
                                          nacional            internacional  completo
                                           46,78 %              7,30 %    0,33 %





            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             201
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208