Page 155 - Anuario FFCC - 2022
P. 155

Datos básicos de los servicios de media distancia                                                    transporte de viajeros de media distancia
            Renfe 2001-2020, incluyendo a Renfe Métrica a partir de 2006
            Basic data of Renfe medium-distance services 2001-2020, including Renfe Métrica from 2006


              %  2009  %  2010  %  2011  %  2012  %  2013  %  2014  %  2015  %  2016  %  2017  %  2018  %  2019  %  2020
             -1,7 32.706 -2,4 31.933  3,3  32.990 -3,3 31.916 -3,5 30.792 -2,7 29.964  2,3  30.645 -0,1 30.628  2,3  31.327  4,9  32.869  0,8  33.134  -55,5  14.748
             -1,4  3.377  -2,4  3.296  4,5  3.444  -4,5  3.288  -4,1  3.153  -3,5  3.042  1,6  3.090  -0,1  3.088  2,8  3.175  4,1  3.306  -2,5  3.224  -56,0  1.420

             7,0  205,26  6,2  217,89  6,9  232,88  3,0  239,99 -2,2 234,70  0,5  235,86  0,6  237,22  2,4  242,84  2,2  248,23  7,4  266,73  1,8  271,48  -57,4  115,74

             -2,2  291,1  13,6  330,7  42,0  469,5  -8,8  428,1  9,9  470,5  -1,1  465,1  3,2  479,7  2,2  490,0  21,0  593,1  21,6  721,3  0,3  723,5  -16,2  606,1
             0,3  103,24  0,0  103,22  1,1  104,39 -1,3 103,04 -0,6 102,39 -0,9 101,51 -0,7 100,82  0,0  100,83  0,5  101,36 -0,8 100,59 -3,3  97,30  -1,1  96,26
             8,9  6,28  8,7  6,82  3,5  7,06  6,5  7,52  1,4  7,62  3,3  7,87  -1,7  7,74  2,4  7,93  -0,1  7,92  2,4  8,11  1,0  8,19  -4,2  7,85

             8,5  6,08  8,8  6,61  2,3  6,76  7,9  7,30  2,0  7,44  4,2  7,75  -1,0  7,68  2,4  7,86  -0,6  7,82  3,2  8,07  4,4  8,42  -3,2  8,15
                1,14    1,13    1,09   1,07    1,04    1,04   1,05    1,06   1,03    1,02    1,01     1,00
             7,7  6,92  7,6  7,45  -0,9  7,38  5,7  7,81  -0,7  7,76  4,0  8,06  0,3  8,09  2,7  8,31  -3,4  8,03  2,6  8,24  3,4  8,51  -4,2  8,15
             1,4  41.679 -0,7 41.403  6,9  44.245 -0,5 44.003  1,8  44.805  -10  40.142 -0,8 39.822  1,4  40.373 -0,2 40.287 -1,1 39.854 -1,5 39.245  -30,3  27.336


             0,7  10.173 -1,9  9.982  8,7  10.852 -2,3 10.607 -4,9 10.089 -1,5  9.942  0,5  9.987  1,6  10.143 -0,8 10.060  1,7  10.228 -1,0 10.122  -30,0  7.083 transporte realizado media distancia
             -1,1  244,1  -1,2  241,1  1,7  245,3  -1,7  241,1  -6,6  225,2  10  247,7  1,3  250,8  0,2  251,2  -0,6  249,7  2,8  256,6  0,5  257,9  0,4  259,1
             -0,7  33,19  -0,2  33,02  -1,3  31,74  -0,7  31,00  0,2  31,25  -0,7  30,59  0,3  30,94  -0,5  30,45  1,1  31,56  2,4  32,33  -1,5  31,85  -37,1  20,04

             -3,2  81,02  -1,7  79,61  -2,2  77,84  -4,0  74,73  -5,8  70,37  7,7  75,77  2,4  77,59  -1,4  76,49  3,0  78,82  5,3  82,96  -1,0  82,15  -36,8  51,93























            Spanish Railway Yearbook  2022 Anuario del Ferrocarril                                             153
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160