Últimas actuaciones de los organismos públicos en materia de infraestructuras ferroviarias, desde los estudios previos de viabilidad, informativos y de variantes de trazado a todo el proceso de información pública, autorización de obra o adjudicación. (Consultar definición de términos).
(03/07/2015)
|
Número en el mapa | 1 | |
Organismo | Adif | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 726.000,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Servicios de transporte de carril en barra larga | ||
Plazo de ejecución | 12 meses | |
Descripción: Transporte de carril en barras largas de 180 y 270 metros para obras ferroviarias. | ||
Número en el mapa | 2 | |
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 7.218.912,47 € | |
Adjudicatario | UTE La Teja (Construcciones y Promociones, Coprosa, S.A. - Vimac, S.A.). | |
Actuación: Proyecto constructivo del cambiador de ancho de La Teja y ramales de enlace. Vía y electrificación | ||
Plazo de ejecución | 8 meses | |
Descripción: El cambiador de ancho de La Teja será de tipo dual, es decir, podrá ser utilizada por trenes de rodadura desplazable de tecnologías Talgo y CAF, y permitirá que los trenes de rodadura desplazable puedan circular por vías de anchos diferentes. Se instalará en los términos municipales de Villena (Alicante) y Fuente de la Higuera (Valencia), a 4 km del túnel ferroviario de esta última localidad. Este cambiador servirá de elemento de conexión, en ambos sentidos, entre las vías de ancho UIC internacional (1.435 mm) de la línea de alta velocidad que conecta con Alicante (y con Murcia una vez se ponga en servicio el trayecto Monforte del Cid-Murcia) y las actuales vías ancho ibérico (1.668 mm) de la línea convencional que conecta con Valencia. |
||
Número en el mapa | 3 | |
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 10.544.697,07 € | |
Adjudicatario | UTE LAV Río Duero-Valladolid (Intervías Construcciones, S.L. - Cycasa Canteras y Construcciones, S.A.) | |
Actuación: Proyecto constructivo de duplicación de vía y electrificación en el tramo puesto de banalización río Duero-Valladolid Campo Grande de la línea de Alta Velocidad Madrid-Segovia-Valladolid | ||
Plazo de ejecución | 6 meses |
|
Descripción: Esta actuación, que atraviesa los términos municipales de Laguna de Duero y Valladolid, tiene como origen el Puesto de Banalización de Río Duero y finaliza en la estación de Valladolid-Campo Grande, antes del cambiador de ancho existente, en un tramo de aproximadamente 11,5 km de longitud. Además de la duplicación y electrificación de la vía de ancho internacional (1.435 mm) entre los puntos indicados, se desarrollarán otra serie de actuaciones que supondrán la modificación de las cabeceras norte y sur de la estación, la optimización de estacionamientos y otras actuaciones complementarias como son la construcción de un nuevo paso inferior y la reordenación de la red convencional en ancho ibérico en vía única, así como la eliminación de la limitaciones de velocidad en el trazado actual. | ||
Número en el mapa |
4
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 10.789.984,01 € | |
Adjudicatario | UTE Neopul Sociedade de Estudos e Construçöes, S.A. - Sacyr Construcción, S.A. | |
Actuación: Obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía. Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Túnel de Callosa-Murcia | ||
Plazo de ejecución | 11 meses | |
Descripción: Este contrato comprende el montaje de vía de un tramo de 34,2 km, que discurre por la provincia de Alicante y la Región de Murcia. Los trabajos incluyen los ramales de conexión y el acopio de balasto. El tendido de vía se realizará sobre balasto, a excepción del túnel de Callosa y la vía izquierda de la estación de Orihuela, donde se instalará vía en placa. |
||
Número en el mapa |
5
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 2.264.469,53 € | |
Adjudicatario | UTE Dragados, S.A. - Tecsa Empresa Constructora, S.A. | |
Actuación: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas del Corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidad. Valladolid-Burgos. Tramo: Nudo de Venta de Baños-Variante Ferroviaria de Burgos y mejora de la accesibilidad en la estación de Venta de Baños | ||
Plazo de ejecución | 11 meses | |
Descripción: Además de la protección acústica del tramo entre Venta de Baños y Burgos se incluye la mejora de accesibilidad de la estación de Venta de Baños, perjudicada con las obras de la LAV. Se instalarán ascensores en el segundo y tercer andén de la estación para dar servicio a las vías por las que pasan y en las que paran los trenes convencionales. |
||
Número en el mapa |
6
|
|
Organismo | Adif | |
Fecha | 02/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 92.928.000,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, suministro de energía, telecomunicaciones fijas y telecomunicaciones móviles GSM-R para la implantación del sistema ERTMS Nivel 2 y aumento de la disponibilidad GSM-R en el tramo L'Hospitalet de Llobregat-Mataró de la Línea R1 de la red de cercanías de Barcelona" | ||
Plazo de ejecución | 20 años, incluido el mantenimiento | |
Descripción: El contrato incluye la redacción de los proyectos constructivos, ejecución de las obras, conservación y mantenimiento de las instalaciones de enclavamientos, sistemas de protección del tren, suministro de energía, así como las telecomunicaciones fijas y móviles del sistema GSM-R para la implantación del nivel 2 del sistema ERTMS en este tramo, de aproximadamente 56 km de longitud. Los principales objetivos de este proyecto son lograr una mejora de la capacidad en este tramo y alcanzar mayores parámetros de fiabilidad en la explotación ferroviaria. Las actuaciones más destacadas consistirán en la sustitución de enclavamientos eléctricos por electrónicos, y actuaciones complementarias en todos estos dispositivos que regulan el tráfico ferroviario en el ámbito de estaciones o trayectos determinados para permitir su relación con el sistema ERTMS, así como la adecuación y reubicación de elementos de señalización. También se adecuará el Control de Tráfico Centralizado (CTC) al nuevo escenario de explotación, en tanto que, de forma paralela, se instalarán todos los elementos del sistema de protección de tren para permitir la explotación en el nivel 2 de ERTMS y se desarrollarán todas las operaciones para la puesta en servicio del Bloqueo Automático Banalizado con el nuevo equipamiento. |
||
Número en el mapa |
7
|
|
Organismo | Adif | |
Fecha | 06/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 15.035.582,33 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Servicios de premantenimiento y mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía. Línea de alta velocidad Antequera-Granada | ||
Plazo de ejecución | 48 meses | |
Descripción: Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y vía de la LAV Antequera-Granada. |
||
Número en el mapa |
8
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 06/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 9.345.725,27 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Obras de ejecución del proyecto de construcción de la adecuación de accesos a Cáceres Norte y Plasencia. Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo: Talayuela-Cáceres | ||
Plazo de ejecución | 8 meses | |
Descripción: El proyecto consiste en conectar las vías de alta velocidad que se montarán sobre las plataformas ya construidas y las de los proyectos de construcción de los ramales de conexión en Plasencia, que enlazará con la actual línea Monfragüe-Plasencia, y de Cáceres Norte, que conectará con la actual línea Madrid-Valencia de Alcántara. Las actuaciones a realizar servirán para adecuar la superestructura de la estación y de las dos líneas en los citados tramos, así como asegurar el cerramiento de los mismos. De igual modo, se procederá a la mejora de la plataforma, añadiendo un paseo en los casos que sea necesario, y a la renovación de tres tramos: en la estación de Plasencia, con renovación de las vías 1 y 2; en la vía de ancho convencional Mofragüe-Plasencia entre los puntos kilométricos 4/380 y 16/419 y en la entrada de la estación de Cáceres por el norte, entre los puntos kilométricos 322/697 y 329/986. |
||
Número en el mapa |
9
|
|
Organismo | Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras | |
Fecha | 08/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 266.441,04 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Obras del proyecto de renovación y mejora del ramal ferroviario desde la estación de Algeciras hasta el Puerto Bahía de Algeciras | ||
Plazo de ejecución | 2 meses | |
Descripción: Rehabilitación del ramal ferroviario desde la estación al Puerto de Algeciras con material aportados por Adif. Las obras consisten en el levante con retirada de balasto de 1,5 km de vías con carril de 45 y 54 kg sobre traviesas de madera y su sustitución por carril de 54 kg en barra larga sobre traviesas de hormigón monobloque. Estas obras se consideraron de urgencia en 2013, a causa del descarrilamiento de varias plataformas de contenedores de un mercante. |
||
Número en el mapa |
10
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 13/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 496.100,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Servicios de asistencia para la redacción del proyecto de construcción de plataforma de la conexión de la línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián con la línea convencional Madrid-Hendaya para la integración del ferrocarril en Vitoria | ||
Plazo de ejecución | 12 meses | |
Descripción: El trazado de este tramo, donde se deberá redactar el proyecto objeto de este contrato, discurre por los términos municipales de Arrazua, Ubarrundia y Vitoria, con una longitud aproximada de 6 km, parelelo al río Alegría. |
||
Número en el mapa | 11 | |
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 13/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 481.103,50 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Servicios para la realización de pruebas de carga e inspecciones de puentes del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante. Madrid - Castilla-La Mancha - Comunidad Valenciana - Región de Murcia. Tramo: Madrid-Torrejón de Velasco | ||
Plazo de ejecución | 7 meses | |
Descripción: Pruebas de carga e inspección de puentes de la nueva plataforma construida entre Madrid y Torrejón de Velasco, paralela a la LAV de Sevilla. En total son 33 estructuras la más larga de las cuales tiene 1.079 metros y cuenta con 26 tramos. | ||
Número en el mapa |
12
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 15/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 3.214.893,77 € | |
Adjudicatario | Ferrovial Agroman, S.A. | |
Actuación: Obras de ejecución del proyecto constructivo de montaje de vía. Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura. Tramo Mérida-Badajoz | ||
Plazo de ejecución | 7 meses y 15 días | |
Descripción: "El tramo comprendido entre Mérida y Badajoz tiene 36,2 kilómetros de longitud y se montará inicialmente en ancho ibérico sobre traviesa polivalente para un futuro cambio a ancho estándar. Incluyen, igualmente, los |
||
Número en el mapa |
13
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 15/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 2.358.572,61 € | |
Adjudicatario:Corsan-Corviam Construcción, S.A. | ||
Actuación: Obras de ejecución del proyecto de construcción de protecciones acústicas de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Frontera Portuguesa. Tramo Plasencia-Badajoz | ||
Plazo de ejecución | 6 meses | |
Descripción: Estas actuaciones se desarrollarán a lo largo de 135,7 kilómetros de nueva plataforma de la línea de alta velocidad. |
||
Número en el mapa |
14
|
|
Organismo | Ente Público Euskal Trenbide Sarea-Red Ferroviaria Vasca | |
Fecha | 15/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 6.424.347,95 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Electrificación de la línea 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. | ||
Plazo de ejecución | 9 meses | |
Descripción: La línea 3 del Metro de Bilbao tiene 5,885 km y se espera poder abrirla en 2016. En este contrato se adjudicará la instalación del sistema de electrificación. | ||
Número en el mapa |
15
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 20/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 794.970,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Suministro del conjunto de la tercera sujeción para traviesas de 3 hilos para las necesidades de obras | ||
Plazo de ejecución | 12 meses | |
Descripción: Estas sujeciones van destinadas al Corredor Mediterráneo en el que se está colocando vía de 3 hilos para facilitar la circulación de trenes en ancho estándar. Las cantidades a suministrar son: 38.000 unidades VAPE 60 E1 y 35.000 unidades ANTIGIRO 60 E1, ambas para carril de 60 kg metro lineal. | ||
Número en el mapa |
16
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 22/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Formalización de contrato | |
Presupuesto | 37.257.236,07 € | |
Adjudicatario | Aldesa Construcciones, S.A. | |
Actuación: Obras de ejecución del proyecto de construcción del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad a Levante. Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Accesos a Murcia y permeabilización del trazado ferroviario | ||
Plazo de ejecución | 7 meses | |
Descripción: Estos trabajos, que contemplan la instalación de doble vía para ancho ibérico y ancho UIC, permitirán la supresión del paso a nivel de Santiago el Mayor y facilitarán la permeabilización del trazado ferroviario, la remodelación y renovación de las instalaciones de la estación de Murcia del Carmen, y la integración de los tráficos existentes tanto de viajeros como de mercancía. Incluye la remodelación de la playa de vías de la estación actual para disponer de diversos anchos, que permitan gestionar los tráficos de alta velocidad, cercanías, media distancia y mercancías. Para ello, se ampliarán los actuales andenes y se construirá un nuevo andén. |
||
Número en el mapa |
17
|
|
Organismo | Renfe Viajeros, S.A. | |
Fecha | 22/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 900.000,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Asistencia técnica para la rentabilidad del sistema dinámico de precios Revenue Management de Renfe Viajeros. | ||
Plazo de ejecución | 7 meses | |
Descripción: El Revenue Management es el sistema actualmente utilizado por Renfe y otras muchas empresas de transporte de viajeros y hoteleras para adecuar el precio de los billetes a la demanda y a la antelación de su adquisición. |
||
Número en el mapa |
18
|
|
Organismo | Secretaría de Estado de Medio Ambiente | |
Fecha | 24/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Informe de impacto ambiental | |
Presupuesto | ||
Adjudicatario | ||
Actuación: Informe de impacto ambiental del proyecto Estación de alta velocidad de Antequera (Málaga), vía de ancho convencional de acceso | ||
Plazo de ejecución | ||
Descripción: El proyecto contempla la ejecución de un ramal de conexión entre la vía actual de ancho convencional y la plataforma que quedará construida como resultado de las obras del proyecto de LAV entre Bobadilla-Granada (tramo Bobadilla-Peña de los Enamorados). Esta conexión será de ancho convencional y permitirá una velocidad de circulación de 120 km/h. El ramal proyectado, con una longitud de 1.520 m, dará continuidad a la vía actual a partir del pk 13+721,30 de la misma, disponiéndose un desvío de manera que las circulaciones de mercancías que a partir de este punto se encaminen hacia la estación actual de Antequera por la vía actual, pasan a continuar por la vía desviada. Tras conectar con la vía actual, la vía de conexión se encamina hacia la playa de vías de la nueva estación de alta velocidad, aproximándose a la LAV para discurrir igual que ésta, bajo el paso superior de la carretera A-343. El ancho de plataforma será de 7,70 m y la vía no irá electrificada. Dados los requerimientos técnicos y la propia naturaleza del proyecto, se estudia una única alternativa, ya que se debe dar continuidad a la vía actual hasta la nueva estación de alta velocidad de Antequera, que está en ejecución, y en la que las obras de plataforma que actualmente se están desarrollando, dejan ya preparada dicha plataforma para conectar la vía convencional objeto de este proyecto. Croquis de la actuación |
||
Número en el mapa |
19
|
|
Organismo | Adif Alta Velocidad | |
Fecha | 25/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 3.228.912,24 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Suministro y transporte de aparatos de vía ferroviarios destinados a la construcción de líneas de alta velocidad pertenecientes a la red ferroviaria de interés general gestionadas por Adif Alta Velocidad | ||
Plazo de ejecución | 6 meses | |
Descripción: El contrato comprende la fabricación, suministro, transportey colocación de aparatos de vía polivalentes completos aptos para circular a velocidad de 200 km/h por vía directa y a 100 y 60 km/h por vía desviada. |
||
Número en el mapa |
20
|
|
Organismo | Adif | |
Fecha | 25/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 2.778.360,94 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Obras de ejecución del proyecto constructivo de reforma integral de andenes y reordenación del vestíbulo de la estación de San Bernardo en Sevilla | ||
Plazo de ejecución | 14 meses | |
Descripción: La estación actual de San Bernardo de Sevilla se construyó en 1991 como parte del soterramiento de la conexión con Cádiz, para sustituir al edificio histórico en superficie. Por este motivo, no cuenta con los criterios de accesibilidad que demandan actualmente las estaciones. El contrato está destinado a mejorar esa accesibilidad y reordenar el vestibulo pues debido al elevado número de viajeros que tiene, sus instalaciones no reunen las condiciones necesarias. | ||
Número en el mapa |
21
|
|
Organismo | Adif | |
Fecha | 25/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Adjudicación | |
Presupuesto | 241.900.000,00 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Hidrocantábrico, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Acciona y Endesa | ||
Plazo de ejecución | 12 meses | |
Descripción: El contrato supone aportar la energía necesaria para la circulación de todos los trenes, desde los AVE hasta los de Cercanías, y la iluminación y el funcionamiento de las estaciones y del resto de instalaciones ferroviarias. El consumo total estimado es de unos 2,8 millones de megavatios a la hora (MWh). El contrato está repartido en un total de 21 lotes, que agrupan los puntos de suministro en función de su ubicación geográfica. Hidrocantábrico, Gas Natural e Iberdrola son las compañías que se han hecho con un mayor número de estos lotes, dado que se han adjudicado, ocho, seis y cinco, respectivamente. Acciona y Endesa han conseguido un lote cada una de ellas. |
||
Número en el mapa |
22
|
|
Organismo | Adif | |
Fecha | 27/06/2015 | |
Tipo de Actuación | Licitación | |
Presupuesto | 3.573.549,14 € | |
Adjudicatario | ||
Actuación: Servicios de maniobras ferroviarias en el complejo ferroviario de Barcelona y en las instalaciones técnicas de su ámbito de actuación, en un radio de 80 km | ||
Plazo de ejecución | 24 meses | |
Descripción: Aportación de personal y tracción para maniobras de trenes y material aislado en el ámbito de Barcelona. |